- Informacje
- Wyniki
- Wyniki z całego świata
- Ekstraklasa 2011-12
- I Liga 2011-12
- II Liga (gr. wsch.) 2011-12
- II Liga (gr. zach.) 2011-12
- Premier League 2011-12
- Ligue 1 2011-12
- Primera Division 2011-12
- Bundesliga 2011-12
- Serie A 2011-12
- Liga Mistrzów 2011-12
- Liga Europy 2011-12
- Wyniki reprezentacji
- PNA 2012
- El. Euro 2012
- Copa América 2011
- RPA 2010
- Typer
- Piłkarze
- Kluby
- Wideo
- Historia
- Miesięcznik
- Forum
- Profil
- Publikuj
Na skróty: wyniki, terminarze, tabele
Tabele rozgrywek
| Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | ŁKS Łódź | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |
Wyniki reprezentacji Polski
Mecze kadry Franciszka Smudy
Eliminacje do mistrzostw świata 2010
U-23 - International Challenge Trophy
U-23 - mecze towarzyskie
U-21 - eliminacje do mistrzostw Europy
U-21 - mecze towarzyskie
U-20 - Turniej Czterech Narodów
U-20 - mecze towarzyskie
U-19 - eliminacje do mistrzostw Europy 2011
U-19 - eliminacje do mistrzostw Europy 2010
U-19 - mecze towarzyskie
U-18 - mecze towarzyskie
U-17 - eliminacje do mistrzostw Europy 2011
U-17 - eliminacje do mistrzostw Europy 2010
U-17 - XXV Turniej o Puchar Syrenki
U-17 - mecze towarzyskie
U-16 - Turniej im. Wiktora Bannikowa
U-16 - mecze towarzyskie
U-15 - mecze towarzyskie
Ligi - wyniki i tabele
Komentuj mecze!
Teraz możesz skomentować każdy mecz! Wyraź swoją opinię, podziel się spostrzeżeniami, napisz relację. Wystarczy kliknąć w wynik jednego ze spotkań z 49. lig z całego świata lub innych rozgrywek, przygotowywanych przez Futbolnews.pl.
Szwajcaria: Axpo Super League 2010-11
| 17/07/2010 17:45 | Grasshoppers Zurych |
|
1 : 1 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 17/07/2010 17:45 | FC Thun |
|
1 : 1 |
|
Young Boys Berno |
| 18/07/2010 16:00 | AC Bellinzona |
|
0 : 2 |
|
FC Sion |
| 18/07/2010 16:00 | FC Luzern |
|
4 : 0 |
|
FC Sankt Gallen |
| 20/07/2010 20:15 | FC Basel |
|
3 : 2 |
|
FC Zürich |
| 24/07/2010 17:45 | Young Boys Berno |
|
1 : 1 |
|
FC Luzern |
| 24/07/2010 17:45 | FC Sion |
|
1 : 2 |
|
FC Basel |
| 25/07/2010 16:00 | FC Sankt Gallen |
|
3 : 2 |
|
AC Bellinzona |
| 25/07/2010 16:00 | Neuchâtel Xamax |
|
2 : 3 |
|
FC Thun |
| 25/07/2010 16:00 | FC Zürich |
|
2 : 0 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 31/07/2010 17:45 | AC Bellinzona |
|
2 : 1 |
|
Young Boys Berno |
| 31/07/2010 17:45 | FC Zürich |
|
1 : 1 |
|
FC Sion |
| 01/08/2010 16:00 | FC Luzern |
|
4 : 2 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 01/08/2010 16:00 | FC Thun |
|
2 : 2 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 01/08/2010 16:00 | FC Basel |
|
3 : 0 |
|
FC Sankt Gallen |
| 07/08/2010 17:45 | Neuchâtel Xamax |
|
3 : 4 |
|
FC Zürich |
| 07/08/2010 17:45 | AC Bellinzona |
|
1 : 0 |
|
FC Basel |
| 08/08/2010 13:45 | FC Luzern |
|
2 : 3 |
|
FC Sion |
| 08/08/2010 16:00 | Grasshoppers Zurych |
|
1 : 2 |
|
Young Boys Berno |
| 08/08/2010 16:00 | FC Thun |
|
3 : 0 |
|
FC Sankt Gallen |
| 14/08/2010 17:45 | Young Boys Berno |
|
0 : 1 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 14/08/2010 17:45 | FC Basel |
|
1 : 4 |
|
FC Luzern |
| 15/08/2010 16:00 | FC Sankt Gallen |
|
1 : 2 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 15/08/2010 16:00 | FC Sion |
|
1 : 1 |
|
FC Thun |
| 15/08/2010 16:00 | FC Zürich |
|
2 : 2 |
|
AC Bellinzona |
| 21/08/2010 17:45 | FC Thun |
|
1 : 1 |
|
FC Basel |
| 21/08/2010 17:45 | FC Sankt Gallen |
|
1 : 1 |
|
FC Sion |
| 22/08/2010 16:00 | Neuchâtel Xamax |
|
1 : 2 |
|
AC Bellinzona |
| 22/08/2010 16:00 | Young Boys Berno |
|
1 : 0 |
|
FC Zürich |
| 22/08/2010 16:00 | Grasshoppers Zurych |
|
0 : 3 |
|
FC Luzern |
| 28/08/2010 17:45 | FC Zürich |
|
3 : 1 |
|
FC Sankt Gallen |
| 28/08/2010 17:45 | FC Basel |
|
4 : 1 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 29/08/2010 16:00 | FC Luzern |
|
1 : 1 |
|
FC Thun |
| 29/08/2010 16:00 | FC Sion |
|
2 : 0 |
|
Young Boys Berno |
| 29/08/2010 16:00 | AC Bellinzona |
|
1 : 1 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 11/09/2010 17:45 | FC Thun |
|
1 : 3 |
|
FC Zürich |
| 12/09/2010 16:00 | Young Boys Berno |
|
2 : 2 |
|
FC Basel |
| 12/09/2010 16:00 | FC Luzern |
|
6 : 2 |
|
AC Bellinzona |
| 12/09/2010 16:00 | Neuchâtel Xamax |
|
0 : 1 |
|
FC Sankt Gallen |
| 10/11/2010 19:45 | Grasshoppers Zurych |
|
0 : 4 |
|
FC Sion |
| 22/09/2010 19:45 | FC Sankt Gallen |
|
1 : 2 |
|
Young Boys Berno |
| 22/09/2010 19:45 | FC Basel |
|
2 : 2 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 23/09/2010 19:45 | FC Sion |
|
1 : 2 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 23/09/2010 19:45 | AC Bellinzona |
|
2 : 2 |
|
FC Thun |
| 27/10/2010 19:45 | FC Zürich |
|
2 : 2 |
|
FC Luzern |
| 25/09/2010 17:45 | FC Zürich |
|
1 : 4 |
|
FC Basel |
| 25/09/2010 17:45 | FC Sankt Gallen |
|
1 : 2 |
|
FC Luzern |
| 26/09/2010 16:00 | Young Boys Berno |
|
2 : 2 |
|
FC Thun |
| 26/09/2010 16:00 | FC Sion |
|
1 : 1 |
|
AC Bellinzona |
| 27/09/2010 19:45 | Neuchâtel Xamax |
|
1 : 1 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 01/10/2010 19:45 | AC Bellinzona |
|
1 : 3 |
|
FC Sankt Gallen |
| 02/10/2010 17:45 | FC Thun |
|
1 : 2 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 03/10/2010 16:00 | Grasshoppers Zurych |
|
1 : 2 |
|
FC Zürich |
| 03/10/2010 16:00 | FC Luzern |
|
2 : 0 |
|
Young Boys Berno |
| 03/10/2010 16:00 | FC Basel |
|
1 : 1 |
|
FC Sion |
| 23/10/2010 17:45 | FC Sion |
|
1 : 1 |
|
FC Zürich |
| 23/10/2010 17:45 | Neuchâtel Xamax |
|
2 : 1 |
|
FC Luzern |
| 24/10/2010 16:00 | FC Sankt Gallen |
|
1 : 3 |
|
FC Basel |
| 24/10/2010 16:00 | Young Boys Berno |
|
1 : 1 |
|
AC Bellinzona |
| 24/10/2010 16:00 | Grasshoppers Zurych |
|
0 : 0 |
|
FC Thun |
| 30/10/2010 17:45 | FC Zürich |
|
3 : 1 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 30/10/2010 17:45 | FC Basel |
|
3 : 1 |
|
AC Bellinzona |
| 30/10/2010 17:45 | FC Sion |
|
4 : 1 |
|
FC Luzern |
| 31/10/2010 16:00 | FC Sankt Gallen |
|
2 : 1 |
|
FC Thun |
| 31/10/2010 16:00 | Young Boys Berno |
|
1 : 0 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 06/11/2010 17:45 | FC Thun |
|
1 : 0 |
|
FC Sion |
| 06/11/2010 17:45 | AC Bellinzona |
|
1 : 2 |
|
FC Zürich |
| 07/11/2010 12:45 | FC Luzern |
|
1 : 1 |
|
FC Basel |
| 07/11/2010 16:00 | Neuchâtel Xamax |
|
2 : 4 |
|
Young Boys Berno |
| 07/11/2010 16:00 | Grasshoppers Zurych |
|
2 : 0 |
|
FC Sankt Gallen |
| 13/11/2010 17:45 | AC Bellinzona |
|
3 : 3 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 13/11/2010 17:45 | FC Basel |
|
1 : 3 |
|
FC Thun |
| 14/11/2010 16:00 | FC Sion |
|
0 : 2 |
|
FC Sankt Gallen |
| 14/11/2010 16:00 | FC Zürich |
|
2 : 2 |
|
Young Boys Berno |
| 14/11/2010 16:00 | FC Luzern |
|
3 : 2 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 27/11/2010 17:45 | FC Thun |
|
1 : 1 |
|
FC Luzern |
| 27/11/2010 17:45 | Grasshoppers Zurych |
|
2 : 3 |
|
AC Bellinzona |
| 28/11/2010 13:30 | Young Boys Berno |
|
2 : 1 |
|
FC Sion |
| 28/11/2010 16:00 | Neuchâtel Xamax |
|
1 : 2 |
|
FC Basel |
| 28/11/2010 16:00 | FC Sankt Gallen |
|
0 : 3 |
|
FC Zürich |
| 04/12/2010 16:45 | FC Basel |
|
3 : 1 |
|
Young Boys Berno |
| 04/12/2010 17:45 | FC Sankt Gallen |
|
0 : 2 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 05/12/2010 16:00 | FC Zürich |
|
0 : 0 |
|
FC Thun |
| 05/12/2010 16:00 | AC Bellinzona |
|
0 : 3 |
|
FC Luzern |
| 05/12/2010 16:00 | FC Sion |
|
2 : 0 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 11/12/2010 17:45 | FC Thun |
|
0 : 0 |
|
AC Bellinzona |
| 11/12/2010 17:45 | FC Luzern |
|
1 : 1 |
|
FC Zürich |
| 12/12/2010 16:00 | Neuchâtel Xamax |
|
0 : 3 |
|
FC Sion |
| 12/12/2010 16:00 | Young Boys Berno |
|
1 : 1 |
|
FC Sankt Gallen |
| 12/12/2010 16:00 | Grasshoppers Zurych |
|
2 : 1 |
|
FC Basel |
| 05/02/2011 17:45 | FC Zürich |
|
2 : 0 |
|
FC Luzern |
| 05/02/2011 17:45 | AC Bellinzona |
|
1 : 5 |
|
Young Boys Berno |
| 06/02/2011 16:00 | FC Thun |
|
2 : 3 |
|
FC Basel |
| 06/02/2011 16:00 | FC Sankt Gallen |
|
1 : 4 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 06/02/2011 16:00 | Neuchâtel Xamax |
|
1 : 0 |
|
FC Sion |
| 12/02/2011 17:45 | FC Sion |
|
1 : 0 |
|
AC Bellinzona |
| 12/02/2011 17:45 | FC Basel |
|
3 : 0 |
|
FC Sankt Gallen |
| 13/02/2011 16:00 | Young Boys Berno |
|
4 : 2 |
|
FC Zürich |
| 13/02/2011 16:00 | FC Luzern |
|
2 : 1 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 13/02/2011 16:00 | Grasshoppers Zurych |
|
0 : 0 |
|
FC Thun |
| 19/02/2011 17:45 | FC Zürich |
|
3 : 1 |
|
FC Sankt Gallen |
| 19/02/2011 17:45 | Neuchâtel Xamax |
|
0 : 0 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 20/02/2011 16:00 | FC Thun |
|
1 : 1 |
|
Young Boys Berno |
| 20/02/2011 16:00 | AC Bellinzona |
|
2 : 0 |
|
FC Luzern |
| 20/02/2011 16:00 | FC Basel |
|
1 : 0 |
|
FC Sion |
| 26/02/2011 17:45 | FC Zürich |
|
5 : 0 |
|
AC Bellinzona |
| 26/02/2011 17:45 | FC Sion |
|
2 : 0 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 27/02/2011 16:00 | Young Boys Berno |
|
3 : 2 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 27/02/2011 16:00 | FC Sankt Gallen |
|
0 : 1 |
|
FC Thun |
| 27/02/2011 16:00 | FC Luzern |
|
0 : 1 |
|
FC Basel |
| 05/03/2011 17:45 | FC Sion |
|
2 : 0 |
|
FC Sankt Gallen |
| 05/03/2011 17:45 | Grasshoppers Zurych |
|
3 : 2 |
|
Young Boys Berno |
| 06/03/2011 16:00 | FC Thun |
|
3 : 3 |
|
FC Luzern |
| 06/03/2011 16:00 | Neuchâtel Xamax |
|
1 : 2 |
|
AC Bellinzona |
| 06/03/2011 16:00 | FC Basel |
|
3 : 1 |
|
FC Zürich |
| 12/03/2011 17:45 | FC Zürich |
|
2 : 0 |
|
FC Sion |
| 12/03/2011 17:45 | FC Luzern |
|
1 : 0 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 13/03/2011 16:00 | FC Thun |
|
1 : 0 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 13/03/2011 16:00 | FC Sankt Gallen |
|
0 : 2 |
|
Young Boys Berno |
| 13/03/2011 16:00 | AC Bellinzona |
|
0 : 4 |
|
FC Basel |
| 19/03/2011 17:45 | FC Sankt Gallen |
|
1 : 0 |
|
AC Bellinzona |
| 19/03/2011 17:45 | Neuchâtel Xamax |
|
1 : 2 |
|
FC Zürich |
| 20/03/2011 16:00 | Young Boys Berno |
|
3 : 1 |
|
FC Luzern |
| 20/03/2011 16:00 | FC Sion |
|
1 : 0 |
|
FC Thun |
| 20/03/2011 16:00 | Grasshoppers Zurych |
|
1 : 2 |
|
FC Basel |
| 02/04/2011 17:45 | Grasshoppers Zurych |
|
2 : 2 |
|
AC Bellinzona |
| 02/04/2011 17:45 | FC Basel |
|
1 : 0 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 03/04/2011 16:00 | FC Thun |
|
2 : 3 |
|
FC Zürich |
| 03/04/2011 16:00 | FC Sion |
|
0 : 2 |
|
Young Boys Berno |
| 03/04/2011 16:00 | FC Luzern |
|
1 : 1 |
|
FC Sankt Gallen |
| 09/04/2011 17:45 | FC Luzern |
|
0 : 1 |
|
FC Sion |
| 09/04/2011 17:45 | AC Bellinzona |
|
1 : 1 |
|
FC Thun |
| 10/04/2011 16:00 | FC Zürich |
|
1 : 0 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 10/04/2011 16:00 | Young Boys Berno |
|
3 : 3 |
|
FC Basel |
| 10/04/2011 16:00 | FC Sankt Gallen |
|
1 : 1 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 16/04/2011 17:45 | FC Sion |
|
0 : 2 |
|
FC Zürich |
| 16/04/2011 17:45 | Young Boys Berno |
|
4 : 0 |
|
AC Bellinzona |
| 17/04/2011 16:00 | FC Thun |
|
0 : 0 |
|
FC Sankt Gallen |
| 17/04/2011 16:00 | Neuchâtel Xamax |
|
2 : 1 |
|
FC Luzern |
| 17/04/2011 16:00 | FC Basel |
|
2 : 2 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 19/04/2011 19:45 | FC Zürich |
|
2 : 1 |
|
Young Boys Berno |
| 19/04/2011 19:45 | AC Bellinzona |
|
2 : 2 |
|
FC Sion |
| 20/04/2011 19:45 | Neuchâtel Xamax |
|
2 : 2 |
|
FC Basel |
| 20/04/2011 19:45 | FC Luzern |
|
0 : 1 |
|
FC Thun |
| 20/04/2011 19:45 | Grasshoppers Zurych |
|
1 : 3 |
|
FC Sankt Gallen |
| 23/04/2011 17:45 | FC Luzern |
|
3 : 2 |
|
AC Bellinzona |
| 23/04/2011 20:15 | FC Sankt Gallen |
|
0 : 1 |
|
FC Sion |
| 23/04/2011 20:15 | FC Basel |
|
2 : 1 |
|
Young Boys Berno |
| 25/04/2011 16:00 | FC Thun |
|
0 : 1 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 28/04/2011 19:45 | FC Zürich |
|
3 : 0 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 30/04/2011 17:45 | Grasshoppers Zurych |
|
2 : 1 |
|
FC Luzern |
| 30/04/2011 20:15 | Young Boys Berno |
|
0 : 1 |
|
FC Thun |
| 01/05/2011 16:00 | FC Sion |
|
3 : 0 |
|
FC Basel |
| 01/05/2011 16:00 | Neuchâtel Xamax |
|
2 : 1 |
|
FC Sankt Gallen |
| 01/05/2011 16:00 | AC Bellinzona |
|
0 : 1 |
|
FC Zürich |
| 07/05/2011 17:45 | FC Thun |
|
3 : 1 |
|
FC Sion |
| 07/05/2011 17:45 | FC Luzern |
|
1 : 1 |
|
Young Boys Berno |
| 07/05/2011 17:45 | Grasshoppers Zurych |
|
3 : 1 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 08/05/2011 16:00 | FC Sankt Gallen |
|
2 : 2 |
|
FC Zürich |
| 08/05/2011 16:00 | FC Basel |
|
2 : 0 |
|
AC Bellinzona |
| 10/05/2011 19:45 | Young Boys Berno |
|
2 : 2 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 10/05/2011 19:45 | FC Sion |
|
3 : 2 |
|
FC Luzern |
| 11/05/2011 19:45 | Neuchâtel Xamax |
|
1 : 4 |
|
FC Thun |
| 11/05/2011 19:45 | AC Bellinzona |
|
1 : 3 |
|
FC Sankt Gallen |
| 11/05/2011 20:15 | FC Zürich |
|
2 : 2 |
|
FC Basel |
| 14/05/2011 17:45 | FC Sankt Gallen |
|
0 : 4 |
|
FC Luzern |
| 14/05/2011 17:45 | AC Bellinzona |
|
1 : 1 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 15/05/2011 16:00 | Young Boys Berno |
|
1 : 1 |
|
FC Sion |
| 15/05/2011 16:00 | Grasshoppers Zurych |
|
3 : 1 |
|
FC Zürich |
| 15/05/2011 16:00 | FC Basel |
|
5 : 1 |
|
FC Thun |
| 22/05/2011 16:00 | Neuchâtel Xamax |
|
1 : 2 |
|
Young Boys Berno |
| 22/05/2011 16:00 | FC Thun |
|
3 : 1 |
|
AC Bellinzona |
| 22/05/2011 16:00 | FC Sankt Gallen |
|
0 : 0 |
|
FC Basel |
| 22/05/2011 16:00 | FC Luzern |
|
0 : 5 |
|
FC Zürich |
| 22/05/2011 16:00 | Grasshoppers Zurych |
|
2 : 0 |
|
FC Sion |
| 25/05/2011 20:15 | FC Zürich |
|
1 : 0 |
|
FC Thun |
| 25/05/2011 20:15 | Young Boys Berno |
|
4 : 2 |
|
FC Sankt Gallen |
| 25/05/2011 20:15 | FC Sion |
|
0 : 0 |
|
Neuchâtel Xamax |
| 25/05/2011 20:15 | AC Bellinzona |
|
2 : 0 |
|
Grasshoppers Zurych |
| 25/05/2011 20:15 | FC Basel |
|
3 : 0 |
|
FC Luzern |
Szwajcaria: Axpo Super League 2010-11 - aktualna tabela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Luzern | 1 | 3 | 4-0 |
| 2. | FC Sion | 1 | 3 | 2-0 |
| 3. | FC Basel | 1 | 3 | 3-2 |
| 4. | FC Thun | 1 | 1 | 1-1 |
| 5. | Grasshoppers Zurych | 1 | 1 | 1-1 |
| 6. | Neuchâtel Xamax | 1 | 1 | 1-1 |
| 7. | Young Boys Berno | 1 | 1 | 1-1 |
| 8. | FC Zürich | 1 | 0 | 2-3 |
| 9. | AC Bellinzona | 1 | 0 | 0-2 |
| 10. | FC Sankt Gallen | 1 | 0 | 0-4 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Basel | 2 | 6 | 5-3 |
| 2. | FC Luzern | 2 | 4 | 5-1 |
| 3. | FC Thun | 2 | 4 | 4-3 |
| 4. | FC Zürich | 2 | 3 | 4-3 |
| 5. | FC Sion | 2 | 3 | 3-2 |
| 6. | FC Sankt Gallen | 2 | 3 | 3-6 |
| 7. | Young Boys Berno | 2 | 2 | 2-2 |
| 8. | Neuchâtel Xamax | 2 | 1 | 3-4 |
| 9. | Grasshoppers Zurych | 2 | 1 | 1-3 |
| 10. | AC Bellinzona | 2 | 0 | 2-5 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Basel | 3 | 9 | 8-3 |
| 2. | FC Luzern | 3 | 7 | 9-3 |
| 3. | FC Thun | 3 | 5 | 6-5 |
| 4. | FC Zürich | 3 | 4 | 5-4 |
| 5. | FC Sion | 3 | 4 | 4-3 |
| 6. | AC Bellinzona | 3 | 3 | 4-6 |
| 7. | FC Sankt Gallen | 3 | 3 | 3-9 |
| 8. | Young Boys Berno | 3 | 2 | 3-4 |
| 9. | Grasshoppers Zurych | 3 | 2 | 3-5 |
| 10. | Neuchâtel Xamax | 3 | 1 | 5-8 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Basel | 4 | 9 | 8-4 |
| 2. | FC Thun | 4 | 8 | 9-5 |
| 3. | FC Luzern | 4 | 7 | 11-6 |
| 4. | FC Zürich | 4 | 7 | 9-7 |
| 5. | FC Sion | 4 | 7 | 7-5 |
| 6. | AC Bellinzona | 4 | 6 | 5-6 |
| 7. | Young Boys Berno | 4 | 5 | 5-5 |
| 8. | FC Sankt Gallen | 4 | 3 | 3-12 |
| 9. | Grasshoppers Zurych | 4 | 2 | 4-7 |
| 10. | Neuchâtel Xamax | 4 | 1 | 8-12 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Luzern | 5 | 10 | 15-7 |
| 2. | FC Thun | 5 | 9 | 10-6 |
| 3. | FC Basel | 5 | 9 | 9-8 |
| 4. | FC Zürich | 5 | 8 | 11-9 |
| 5. | FC Sion | 5 | 8 | 8-6 |
| 6. | AC Bellinzona | 5 | 7 | 7-8 |
| 7. | Young Boys Berno | 5 | 5 | 5-6 |
| 8. | Grasshoppers Zurych | 5 | 5 | 6-8 |
| 9. | Neuchâtel Xamax | 5 | 4 | 9-12 |
| 10. | FC Sankt Gallen | 5 | 3 | 4-14 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Luzern | 6 | 13 | 18-7 |
| 2. | FC Thun | 6 | 10 | 11-7 |
| 3. | FC Basel | 6 | 10 | 10-9 |
| 4. | AC Bellinzona | 6 | 10 | 9-9 |
| 5. | FC Sion | 6 | 9 | 9-7 |
| 6. | FC Zürich | 6 | 8 | 11-10 |
| 7. | Young Boys Berno | 6 | 8 | 6-6 |
| 8. | Grasshoppers Zurych | 6 | 5 | 6-11 |
| 9. | Neuchâtel Xamax | 6 | 4 | 10-14 |
| 10. | FC Sankt Gallen | 6 | 4 | 5-15 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Luzern | 7 | 14 | 19-8 |
| 2. | FC Basel | 7 | 13 | 14-10 |
| 3. | FC Sion | 7 | 12 | 11-7 |
| 4. | FC Thun | 7 | 11 | 12-8 |
| 5. | FC Zürich | 7 | 11 | 14-11 |
| 6. | AC Bellinzona | 7 | 11 | 10-10 |
| 7. | Young Boys Berno | 7 | 8 | 6-8 |
| 8. | Grasshoppers Zurych | 7 | 6 | 7-12 |
| 9. | Neuchâtel Xamax | 7 | 4 | 11-18 |
| 10. | FC Sankt Gallen | 7 | 4 | 6-18 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Luzern | 8 | 17 | 25-10 |
| 2. | FC Sion | 8 | 15 | 15-7 |
| 3. | FC Zürich | 8 | 14 | 17-12 |
| 4. | FC Basel | 8 | 14 | 16-12 |
| 5. | FC Thun | 8 | 11 | 13-11 |
| 6. | AC Bellinzona | 8 | 11 | 12-16 |
| 7. | Young Boys Berno | 8 | 9 | 8-10 |
| 8. | FC Sankt Gallen | 8 | 7 | 7-18 |
| 9. | Grasshoppers Zurych | 8 | 6 | 7-16 |
| 10. | Neuchâtel Xamax | 8 | 4 | 11-19 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Luzern | 9 | 18 | 27-12 |
| 2. | FC Sion | 9 | 15 | 16-9 |
| 3. | FC Zürich | 9 | 15 | 19-14 |
| 4. | FC Basel | 9 | 15 | 18-14 |
| 5. | FC Thun | 9 | 12 | 15-13 |
| 6. | Young Boys Berno | 9 | 12 | 10-11 |
| 7. | AC Bellinzona | 9 | 12 | 14-18 |
| 8. | Neuchâtel Xamax | 9 | 7 | 13-20 |
| 9. | Grasshoppers Zurych | 9 | 7 | 9-18 |
| 10. | FC Sankt Gallen | 9 | 7 | 8-20 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Luzern | 10 | 21 | 29-13 |
| 2. | FC Basel | 10 | 18 | 22-15 |
| 3. | FC Sion | 10 | 16 | 17-10 |
| 4. | FC Zürich | 10 | 15 | 20-18 |
| 5. | FC Thun | 10 | 13 | 17-15 |
| 6. | Young Boys Berno | 10 | 13 | 12-13 |
| 7. | AC Bellinzona | 10 | 13 | 15-19 |
| 8. | Neuchâtel Xamax | 10 | 8 | 14-21 |
| 9. | Grasshoppers Zurych | 10 | 8 | 10-19 |
| 10. | FC Sankt Gallen | 10 | 7 | 9-22 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Luzern | 11 | 24 | 31-13 |
| 2. | FC Basel | 11 | 19 | 23-16 |
| 3. | FC Zürich | 11 | 18 | 22-19 |
| 4. | FC Sion | 11 | 17 | 18-11 |
| 5. | FC Thun | 11 | 13 | 18-17 |
| 6. | Young Boys Berno | 11 | 13 | 12-15 |
| 7. | AC Bellinzona | 11 | 13 | 16-22 |
| 8. | Neuchâtel Xamax | 11 | 11 | 16-22 |
| 9. | FC Sankt Gallen | 11 | 10 | 12-23 |
| 10. | Grasshoppers Zurych | 11 | 8 | 11-21 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Luzern | 12 | 24 | 32-15 |
| 2. | FC Basel | 12 | 22 | 26-17 |
| 3. | FC Zürich | 12 | 19 | 23-20 |
| 4. | FC Sion | 12 | 18 | 19-12 |
| 5. | FC Thun | 12 | 14 | 18-17 |
| 6. | Young Boys Berno | 12 | 14 | 13-16 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 12 | 14 | 18-23 |
| 8. | AC Bellinzona | 12 | 14 | 17-23 |
| 9. | FC Sankt Gallen | 12 | 10 | 13-26 |
| 10. | Grasshoppers Zurych | 12 | 9 | 11-21 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Basel | 13 | 25 | 29-18 |
| 2. | FC Luzern | 13 | 24 | 33-19 |
| 3. | FC Zürich | 13 | 22 | 26-21 |
| 4. | FC Sion | 13 | 21 | 23-13 |
| 5. | Young Boys Berno | 13 | 17 | 14-16 |
| 6. | FC Thun | 13 | 14 | 19-19 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 13 | 14 | 19-26 |
| 8. | AC Bellinzona | 13 | 14 | 18-26 |
| 9. | FC Sankt Gallen | 13 | 13 | 15-27 |
| 10. | Grasshoppers Zurych | 13 | 9 | 11-22 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | FC Basel | 14 | 26 | 30-19 |
| 2. | FC Luzern | 14 | 25 | 34-20 |
| 3. | FC Zürich | 14 | 25 | 28-22 |
| 4. | FC Sion | 14 | 21 | 23-14 |
| 5. | Young Boys Berno | 14 | 20 | 18-18 |
| 6. | FC Thun | 14 | 17 | 20-19 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 14 | 14 | 21-30 |
| 8. | AC Bellinzona | 14 | 14 | 19-28 |
