- Informacje
- Wyniki
- Wyniki z całego świata
- Ekstraklasa 2011-12
- I Liga 2011-12
- II Liga (gr. wsch.) 2011-12
- II Liga (gr. zach.) 2011-12
- Premier League 2011-12
- Ligue 1 2011-12
- Primera Division 2011-12
- Bundesliga 2011-12
- Serie A 2011-12
- Liga Mistrzów 2011-12
- Liga Europy 2011-12
- Wyniki reprezentacji
- PNA 2012
- El. Euro 2012
- Copa América 2011
- RPA 2010
- Typer
- Piłkarze
- Kluby
- Wideo
- Historia
- Miesięcznik
- Forum
- Profil
- Publikuj
Na skróty: wyniki, terminarze, tabele
Tabele rozgrywek
| Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | ŁKS Łódź | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |
Wyniki reprezentacji Polski
Mecze kadry Franciszka Smudy
Eliminacje do mistrzostw świata 2010
U-23 - International Challenge Trophy
U-23 - mecze towarzyskie
U-21 - eliminacje do mistrzostw Europy
U-21 - mecze towarzyskie
U-20 - Turniej Czterech Narodów
U-20 - mecze towarzyskie
U-19 - eliminacje do mistrzostw Europy 2011
U-19 - eliminacje do mistrzostw Europy 2010
U-19 - mecze towarzyskie
U-18 - mecze towarzyskie
U-17 - eliminacje do mistrzostw Europy 2011
U-17 - eliminacje do mistrzostw Europy 2010
U-17 - XXV Turniej o Puchar Syrenki
U-17 - mecze towarzyskie
U-16 - Turniej im. Wiktora Bannikowa
U-16 - mecze towarzyskie
U-15 - mecze towarzyskie
Ligi - wyniki i tabele
Komentuj mecze!
Teraz możesz skomentować każdy mecz! Wyraź swoją opinię, podziel się spostrzeżeniami, napisz relację. Wystarczy kliknąć w wynik jednego ze spotkań z 49. lig z całego świata lub innych rozgrywek, przygotowywanych przez Futbolnews.pl.
Irlandia: Ireland Premier Division 2010
| 05/03/2010 20:35 | Bohemians Dublin |
|
1 : 0 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 05/03/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
2 : 0 |
|
Galway United |
| 05/03/2010 20:45 | Drogheda United |
|
0 : 3 |
|
University College Dublin |
| 05/03/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
0 : 1 |
|
Dundalk FC |
| 06/03/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
1 : 1 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 12/03/2010 20:45 | Galway United |
|
2 : 1 |
|
Bray Wanderers |
| 12/03/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
1 : 1 |
|
Sligo Rovers |
| 14/03/2010 17:35 | Dundalk FC |
|
2 : 2 |
|
Drogheda United |
| 16/03/2010 20:45 | University College Dublin |
|
1 : 2 |
|
Bohemians Dublin |
| 16/03/2010 21:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
0 : 2 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 19/03/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
3 : 0 |
|
University College Dublin |
| 19/03/2010 20:45 | Drogheda United |
|
2 : 4 |
|
Bohemians Dublin |
| 19/03/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
1 : 3 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 20/03/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
1 : 0 |
|
Galway United |
| 21/03/2010 16:45 | Shamrock Rovers Dublin |
|
0 : 2 |
|
Dundalk FC |
| 26/03/2010 20:35 | Galway United |
|
0 : 1 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 26/03/2010 20:45 | University College Dublin |
|
1 : 0 |
|
Bray Wanderers |
| 26/03/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
4 : 1 |
|
Drogheda United |
| 26/03/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
0 : 0 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 26/03/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
0 : 0 |
|
Sligo Rovers |
| 02/04/2010 20:35 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
0 : 0 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 02/04/2010 20:45 | Drogheda United |
|
2 : 2 |
|
Sligo Rovers |
| 02/04/2010 21:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
0 : 0 |
|
University College Dublin |
| 19/04/2010 20:45 | Galway United |
|
0 : 1 |
|
Dundalk FC |
| 01/06/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
0 : 2 |
|
Bohemians Dublin |
| 05/04/2010 16:00 | Sporting Fingal Santry |
|
1 : 1 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 05/04/2010 20:45 | University College Dublin |
|
0 : 0 |
|
Galway United |
| 05/04/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
2 : 2 |
|
Dundalk FC |
| 05/04/2010 20:45 | Drogheda United |
|
0 : 0 |
|
Bray Wanderers |
| 06/04/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
1 : 1 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 09/04/2010 20:45 | Shamrock Rovers Dublin |
|
1 : 0 |
|
Bohemians Dublin |
| 09/04/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
0 : 1 |
|
Drogheda United |
| 09/04/2010 20:45 | Galway United |
|
2 : 2 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 09/04/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
3 : 0 |
|
University College Dublin |
| 09/04/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
2 : 3 |
|
Sligo Rovers |
| 16/04/2010 20:35 | Bohemians Dublin |
|
2 : 3 |
|
Galway United |
| 16/04/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
2 : 1 |
|
Dundalk FC |
| 16/04/2010 20:45 | Drogheda United |
|
0 : 2 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 20/04/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
0 : 4 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 13/07/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
2 : 1 |
|
University College Dublin |
| 22/04/2010 20:45 | University College Dublin |
|
0 : 0 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 23/04/2010 20:35 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
1 : 0 |
|
Sligo Rovers |
| 23/04/2010 20:45 | Galway United |
|
3 : 1 |
|
Drogheda United |
| 23/04/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
1 : 0 |
|
Bohemians Dublin |
| 23/04/2010 21:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
1 : 0 |
|
Bray Wanderers |
| 26/04/2010 20:45 | University College Dublin |
|
2 : 0 |
|
Drogheda United |
| 26/04/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
0 : 2 |
|
Bohemians Dublin |
| 26/04/2010 20:45 | Galway United |
|
0 : 2 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 26/04/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
2 : 3 |
|
Bray Wanderers |
| 26/04/2010 21:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
1 : 1 |
|
Sligo Rovers |
| 30/04/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
1 : 2 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 30/04/2010 20:45 | Drogheda United |
|
1 : 3 |
|
Dundalk FC |
| 30/04/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
0 : 2 |
|
Galway United |
| 30/04/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
0 : 0 |
|
University College Dublin |
| 01/05/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
0 : 1 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 03/05/2010 20:45 | University College Dublin |
|
1 : 0 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 03/05/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
2 : 1 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 03/05/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
1 : 0 |
|
Drogheda United |
| 04/05/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
1 : 0 |
|
Bray Wanderers |
| 04/05/2010 20:45 | Galway United |
|
0 : 0 |
|
Sligo Rovers |
| 07/05/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
1 : 0 |
|
Dundalk FC |
| 07/05/2010 20:45 | Drogheda United |
|
1 : 1 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 07/05/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
0 : 6 |
|
University College Dublin |
| 07/05/2010 21:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
2 : 0 |
|
Galway United |
| 08/05/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
1 : 2 |
|
Bohemians Dublin |
| 14/05/2010 20:45 | University College Dublin |
|
1 : 2 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 14/05/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
0 : 0 |
|
Galway United |
| 15/05/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
6 : 0 |
|
Drogheda United |
| 17/08/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
2 : 0 |
|
Bray Wanderers |
| 23/08/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
2 : 3 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 21/05/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
3 : 1 |
|
Bohemians Dublin |
| 21/05/2010 20:45 | Galway United |
|
2 : 2 |
|
University College Dublin |
| 21/05/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
1 : 0 |
|
Sligo Rovers |
| 21/05/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
2 : 2 |
|
Drogheda United |
| 21/05/2010 21:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
1 : 1 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 29/05/2010 14:00 | Bohemians Dublin |
|
0 : 0 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 29/05/2010 17:00 | Sporting Fingal Santry |
|
2 : 0 |
|
Galway United |
| 29/05/2010 20:45 | University College Dublin |
|
3 : 1 |
|
Dundalk FC |
| 29/05/2010 20:45 | Drogheda United |
|
2 : 1 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 29/05/2010 21:00 | Sligo Rovers |
|
5 : 1 |
|
Bray Wanderers |
| 08/06/2010 20:45 | University College Dublin |
|
0 : 2 |
|
Sligo Rovers |
| 08/06/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
3 : 0 |
|
Bray Wanderers |
| 08/06/2010 20:45 | Galway United |
|
2 : 2 |
|
Bohemians Dublin |
| 08/06/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
1 : 2 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 08/06/2010 21:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
1 : 1 |
|
Drogheda United |
| 25/06/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
1 : 2 |
|
University College Dublin |
| 25/06/2010 20:45 | Drogheda United |
|
0 : 1 |
|
Galway United |
| 25/06/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
0 : 0 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 25/06/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
3 : 0 |
|
Dundalk FC |
| 26/06/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
0 : 0 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 02/07/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
1 : 2 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 02/07/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
4 : 2 |
|
Galway United |
| 02/07/2010 20:45 | Drogheda United |
|
1 : 0 |
|
University College Dublin |
| 02/07/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
1 : 1 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 20/09/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
2 : 0 |
|
Dundalk FC |
| 05/07/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
1 : 1 |
|
Sligo Rovers |
| 05/07/2010 20:45 | University College Dublin |
|
0 : 2 |
|
Bohemians Dublin |
| 05/07/2010 20:45 | Galway United |
|
2 : 2 |
|
Bray Wanderers |
| 05/07/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
2 : 1 |
|
Drogheda United |
| 05/07/2010 21:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
2 : 1 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 09/07/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
3 : 0 |
|
Galway United |
| 09/07/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
2 : 1 |
|
University College Dublin |
| 09/07/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
0 : 3 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 11/07/2010 17:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
4 : 0 |
|
Dundalk FC |
| 23/08/2010 20:45 | Drogheda United |
|
0 : 1 |
|
Bohemians Dublin |
| 16/07/2010 20:45 | University College Dublin |
|
4 : 0 |
|
Bray Wanderers |
| 16/07/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
2 : 0 |
|
Sligo Rovers |
| 18/07/2010 20:00 | Dundalk FC |
|
0 : 3 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 18/07/2010 21:05 | Galway United |
|
0 : 1 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 19/07/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
1 : 2 |
|
Drogheda United |
| 23/07/2010 20:45 | Drogheda United |
|
2 : 3 |
|
Sligo Rovers |
| 23/07/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
0 : 3 |
|
Bohemians Dublin |
| 25/07/2010 16:00 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
1 : 1 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 25/07/2010 20:00 | Galway United |
|
1 : 1 |
|
Dundalk FC |
| 23/08/2010 21:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
4 : 1 |
|
University College Dublin |
| 30/07/2010 20:45 | University College Dublin |
|
0 : 1 |
|
Galway United |
| 30/07/2010 20:45 | Drogheda United |
|
0 : 2 |
|
Bray Wanderers |
| 30/07/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
1 : 1 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 31/07/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
1 : 0 |
|
Dundalk FC |
| 01/08/2010 17:00 | Sporting Fingal Santry |
|
3 : 3 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 06/08/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
2 : 0 |
|
Drogheda United |
| 06/08/2010 20:45 | Galway United |
|
0 : 1 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 06/08/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
1 : 1 |
|
University College Dublin |
| 06/08/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
1 : 3 |
|
Sligo Rovers |
| 08/08/2010 13:30 | Shamrock Rovers Dublin |
|
3 : 0 |
|
Bohemians Dublin |
| 13/08/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
1 : 0 |
|
Dundalk FC |
| 13/08/2010 20:45 | Drogheda United |
|
0 : 2 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 13/08/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
3 : 2 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 13/08/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
0 : 2 |
|
Galway United |
| 14/08/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
4 : 0 |
|
University College Dublin |
| 20/08/2010 20:45 | University College Dublin |
|
1 : 2 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 20/08/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
0 : 0 |
|
Sligo Rovers |
| 20/08/2010 20:45 | Galway United |
|
2 : 1 |
|
Drogheda United |
| 20/08/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
1 : 2 |
|
Bohemians Dublin |
| 20/08/2010 21:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
4 : 1 |
|
Bray Wanderers |
| 03/09/2010 20:45 | University College Dublin |
|
1 : 1 |
|
Drogheda United |
| 03/09/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
0 : 0 |
|
Bohemians Dublin |
| 03/09/2010 20:45 | Galway United |
|
1 : 1 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 03/09/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
0 : 2 |
|
Bray Wanderers |
| 03/09/2010 21:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
1 : 0 |
|
Sligo Rovers |
| 10/09/2010 20:35 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
1 : 3 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 10/09/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
4 : 3 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 10/09/2010 20:45 | Drogheda United |
|
1 : 3 |
|
Dundalk FC |
| 10/09/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
4 : 0 |
|
Galway United |
| 10/09/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
3 : 1 |
|
University College Dublin |
| 13/09/2010 20:45 | University College Dublin |
|
3 : 2 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 13/09/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
2 : 2 |
|
Bray Wanderers |
| 13/09/2010 20:45 | Galway United |
|
2 : 2 |
|
Sligo Rovers |
| 13/09/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
5 : 1 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 13/09/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
2 : 0 |
|
Drogheda United |
| 21/09/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
1 : 1 |
|
Bohemians Dublin |
| 24/09/2010 20:45 | Shamrock Rovers Dublin |
|
3 : 0 |
|
Galway United |
| 24/09/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
1 : 2 |
|
Dundalk FC |
| 24/09/2010 20:45 | Drogheda United |
|
0 : 4 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 24/09/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
2 : 2 |
|
University College Dublin |
| 01/10/2010 20:45 | University College Dublin |
|
3 : 2 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 01/10/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
3 : 0 |
|
Galway United |
| 01/10/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
0 : 0 |
|
Bray Wanderers |
| 02/10/2010 14:00 | Sporting Fingal Santry |
|
2 : 2 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 02/10/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
2 : 1 |
|
Drogheda United |
| 09/10/2010 14:00 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
0 : 1 |
|
Bohemians Dublin |
| 09/10/2010 15:00 | Dundalk FC |
|
2 : 4 |
|
Sligo Rovers |
| 09/10/2010 16:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
1 : 2 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 09/10/2010 19:30 | Galway United |
|
1 : 4 |
|
University College Dublin |
| 10/10/2010 16:30 | Bray Wanderers |
|
1 : 1 |
|
Drogheda United |
| 05/10/2010 20:05 | Bohemians Dublin |
|
1 : 0 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 05/10/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
2 : 1 |
|
Bray Wanderers |
| 05/10/2010 20:45 | Drogheda United |
|
0 : 3 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 15/10/2010 20:45 | University College Dublin |
|
0 : 2 |
|
Dundalk FC |
| 15/10/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
3 : 1 |
|
Galway United |
| 22/10/2010 20:45 | University College Dublin |
|
1 : 2 |
|
Sligo Rovers |
| 22/10/2010 20:45 | St. Patrick's Athletic Dublin |
|
2 : 0 |
|
Bray Wanderers |
| 22/10/2010 20:45 | Galway United |
|
3 : 2 |
|
Bohemians Dublin |
| 22/10/2010 20:45 | Dundalk FC |
|
0 : 2 |
|
Sporting Fingal Santry |
| 22/10/2010 21:00 | Shamrock Rovers Dublin |
|
2 : 0 |
|
Drogheda United |
| 29/10/2010 20:45 | Sporting Fingal Santry |
|
4 : 1 |
|
University College Dublin |
| 29/10/2010 20:45 | Sligo Rovers |
|
1 : 0 |
|
St. Patrick's Athletic Dublin |
| 29/10/2010 20:45 | Drogheda United |
|
3 : 3 |
|
Galway United |
| 29/10/2010 20:45 | Bray Wanderers |
|
2 : 2 |
|
Shamrock Rovers Dublin |
| 29/10/2010 20:45 | Bohemians Dublin |
|
3 : 1 |
|
Dundalk FC |
Irlandia: Ireland Premier Division 2010 - aktualna tabela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | University College Dublin | 1 | 3 | 3-0 |
| 2. | St. Patrick's Athletic Dublin | 1 | 3 | 2-0 |
| 3. | Bohemians Dublin | 1 | 3 | 1-0 |
| 4. | Dundalk FC | 1 | 3 | 1-0 |
| 5. | Shamrock Rovers Dublin | 1 | 1 | 1-1 |
| 6. | Sligo Rovers | 1 | 1 | 1-1 |
| 7. | Bray Wanderers | 1 | 0 | 0-1 |
| 8. | Sporting Fingal Santry | 1 | 0 | 0-1 |
| 9. | Galway United | 1 | 0 | 0-2 |
| 10. | Drogheda United | 1 | 0 | 0-3 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | St. Patrick's Athletic Dublin | 2 | 6 | 4-0 |
| 2. | Bohemians Dublin | 2 | 6 | 3-1 |
| 3. | Dundalk FC | 2 | 4 | 3-2 |
| 4. | University College Dublin | 2 | 3 | 4-2 |
| 5. | Galway United | 2 | 3 | 2-3 |
| 6. | Sligo Rovers | 2 | 2 | 2-2 |
| 7. | Sporting Fingal Santry | 2 | 1 | 1-2 |
| 8. | Shamrock Rovers Dublin | 2 | 1 | 1-3 |
| 9. | Drogheda United | 2 | 1 | 2-5 |
| 10. | Bray Wanderers | 2 | 0 | 1-3 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | St. Patrick's Athletic Dublin | 3 | 9 | 7-0 |
| 2. | Bohemians Dublin | 3 | 9 | 7-3 |
| 3. | Dundalk FC | 3 | 7 | 5-2 |
| 4. | Sligo Rovers | 3 | 5 | 3-2 |
| 5. | Sporting Fingal Santry | 3 | 4 | 4-3 |
| 6. | University College Dublin | 3 | 3 | 4-5 |
| 7. | Galway United | 3 | 3 | 2-4 |
| 8. | Shamrock Rovers Dublin | 3 | 1 | 1-5 |
| 9. | Drogheda United | 3 | 1 | 4-9 |
| 10. | Bray Wanderers | 3 | 0 | 2-6 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | St. Patrick's Athletic Dublin | 4 | 10 | 7-0 |
| 2. | Bohemians Dublin | 4 | 10 | 7-3 |
| 3. | Dundalk FC | 4 | 8 | 5-2 |
| 4. | Sporting Fingal Santry | 4 | 7 | 8-4 |
| 5. | Sligo Rovers | 4 | 6 | 3-2 |
| 6. | University College Dublin | 4 | 6 | 5-5 |
| 7. | Shamrock Rovers Dublin | 4 | 4 | 2-5 |
| 8. | Galway United | 4 | 3 | 2-5 |
| 9. | Drogheda United | 4 | 1 | 5-13 |
| 10. | Bray Wanderers | 4 | 0 | 2-7 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | Bohemians Dublin | 5 | 13 | 9-3 |
| 2. | St. Patrick's Athletic Dublin | 5 | 11 | 7-0 |
| 3. | Dundalk FC | 5 | 11 | 6-2 |
| 4. | Sporting Fingal Santry | 5 | 8 | 8-4 |
| 5. | Sligo Rovers | 5 | 7 | 5-4 |
| 6. | University College Dublin | 5 | 7 | 5-5 |
| 7. | Shamrock Rovers Dublin | 5 | 5 | 2-5 |
| 8. | Galway United | 5 | 3 | 2-6 |
| 9. | Drogheda United | 5 | 2 | 7-15 |
| 10. | Bray Wanderers | 5 | 0 | 2-9 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | Bohemians Dublin | 6 | 14 | 10-4 |
| 2. | St. Patrick's Athletic Dublin | 6 | 12 | 8-1 |
| 3. | Dundalk FC | 6 | 12 | 8-4 |
| 4. | Sporting Fingal Santry | 6 | 9 | 9-5 |
| 5. | Sligo Rovers | 6 | 8 | 7-6 |
| 6. | University College Dublin | 6 | 8 | 5-5 |
| 7. | Shamrock Rovers Dublin | 6 | 6 | 3-6 |
| 8. | Galway United | 6 | 4 | 2-6 |
| 9. | Drogheda United | 6 | 3 | 7-15 |
| 10. | Bray Wanderers | 6 | 1 | 2-9 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | Dundalk FC | 7 | 15 | 11-4 |
| 2. | Bohemians Dublin | 7 | 14 | 10-5 |
| 3. | St. Patrick's Athletic Dublin | 7 | 12 | 8-2 |
| 4. | Sligo Rovers | 7 | 11 | 10-8 |
| 5. | Sporting Fingal Santry | 7 | 10 | 11-7 |
| 6. | Shamrock Rovers Dublin | 7 | 9 | 4-6 |
| 7. | University College Dublin | 7 | 8 | 5-8 |
| 8. | Drogheda United | 7 | 6 | 8-15 |
| 9. | Galway United | 7 | 5 | 4-8 |
| 10. | Bray Wanderers | 7 | 1 | 4-12 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | St. Patrick's Athletic Dublin | 8 | 15 | 12-2 |
| 2. | Dundalk FC | 8 | 15 | 12-6 |
| 3. | Bohemians Dublin | 8 | 14 | 12-8 |
| 4. | Sligo Rovers | 8 | 14 | 12-9 |
| 5. | Sporting Fingal Santry | 8 | 13 | 13-8 |
| 6. | Shamrock Rovers Dublin | 8 | 12 | 6-6 |
| 7. | Galway United | 8 | 8 | 7-10 |
| 8. | University College Dublin | 8 | 8 | 6-10 |
| 9. | Drogheda United | 8 | 6 | 8-17 |
| 10. | Bray Wanderers | 8 | 1 | 4-16 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | St. Patrick's Athletic Dublin | 9 | 18 | 13-2 |
| 2. | Dundalk FC | 9 | 18 | 13-6 |
| 3. | Shamrock Rovers Dublin | 9 | 15 | 7-6 |
| 4. | Sporting Fingal Santry | 9 | 14 | 13-8 |
| 5. | Bohemians Dublin | 9 | 14 | 12-9 |
| 6. | Sligo Rovers | 9 | 14 | 12-10 |
| 7. | Galway United | 9 | 11 | 10-11 |
| 8. | University College Dublin | 9 | 9 | 6-10 |
| 9. | Drogheda United | 9 | 6 | 9-20 |
| 10. | Bray Wanderers | 9 | 1 | 4-17 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | St. Patrick's Athletic Dublin | 10 | 21 | 15-2 |
| 2. | Dundalk FC | 10 | 18 | 15-9 |
| 3. | Bohemians Dublin | 10 | 17 | 14-9 |
| 4. | Shamrock Rovers Dublin | 10 | 16 | 8-7 |
| 5. | Sligo Rovers | 10 | 15 | 13-11 |
| 6. | Sporting Fingal Santry | 10 | 14 | 13-10 |
| 7. | University College Dublin | 10 | 12 | 8-10 |
| 8. | Galway United | 10 | 11 | 10-13 |
| 9. | Drogheda United | 10 | 6 | 9-22 |
| 10. | Bray Wanderers | 10 | 4 | 7-19 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | St. Patrick's Athletic Dublin | 11 | 21 | 16-4 |
| 2. | Dundalk FC | 11 | 21 | 18-10 |
| 3. | Shamrock Rovers Dublin | 11 | 19 | 10-8 |
| 4. | Bohemians Dublin | 11 | 18 | 14-9 |
| 5. | Sporting Fingal Santry | 11 | 17 | 14-10 |
| 6. | Sligo Rovers | 11 | 15 | 13-12 |
| 7. | Galway United | 11 | 14 | 12-13 |
| 8. | University College Dublin | 11 | 13 | 8-10 |
| 9. | Drogheda United | 11 | 6 | 10-25 |
| 10. | Bray Wanderers | 11 | 4 | 7-21 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | Dundalk FC | 12 | 24 | 20-11 |
| 2. | St. Patrick's Athletic Dublin | 12 | 21 | 16-5 |
| 3. | Bohemians Dublin | 12 | 21 | 15-9 |
| 4. | Sporting Fingal Santry | 12 | 20 | 15-10 |
| 5. | Shamrock Rovers Dublin | 12 | 19 | 11-10 |
| 6. | Sligo Rovers | 12 | 16 | 13-12 |
| 7. | University College Dublin | 12 | 16 | 9-10 |
| 8. | Galway United | 12 | 15 | 12-13 |
| 9. | Drogheda United | 12 | 6 | 10-26 |
| 10. | Bray Wanderers | 12 | 4 | 7-22 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | St. Patrick's Athletic Dublin | 13 | 24 | 17-5 |
| 2. | Dundalk FC | 13 | 24 | 20-12 |
| 3. | Bohemians Dublin | 13 | 24 | 17-10 |
| 4. | Shamrock Rovers Dublin | 13 | 22 | 13-10 |
| 5. | Sporting Fingal Santry | 13 | 21 | 16-11 |
| 6. | University College Dublin | 13 | 19 | 15-10 |
