- Informacje
- Wyniki
- Wyniki z całego świata
- Ekstraklasa 2011-12
- I Liga 2011-12
- II Liga (gr. wsch.) 2011-12
- II Liga (gr. zach.) 2011-12
- Premier League 2011-12
- Ligue 1 2011-12
- Primera Division 2011-12
- Bundesliga 2011-12
- Serie A 2011-12
- Liga Mistrzów 2011-12
- Liga Europy 2011-12
- Wyniki reprezentacji
- PNA 2012
- El. Euro 2012
- Copa América 2011
- RPA 2010
- Typer
- Piłkarze
- Kluby
- Wideo
- Historia
- Miesięcznik
- Forum
- Profil
- Publikuj
Na skróty: wyniki, terminarze, tabele
Tabele rozgrywek
| Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | ŁKS Łódź | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |
Wyniki reprezentacji Polski
Mecze kadry Franciszka Smudy
Eliminacje do mistrzostw świata 2010
U-23 - International Challenge Trophy
U-23 - mecze towarzyskie
U-21 - eliminacje do mistrzostw Europy
U-21 - mecze towarzyskie
U-20 - Turniej Czterech Narodów
U-20 - mecze towarzyskie
U-19 - eliminacje do mistrzostw Europy 2011
U-19 - eliminacje do mistrzostw Europy 2010
U-19 - mecze towarzyskie
U-18 - mecze towarzyskie
U-17 - eliminacje do mistrzostw Europy 2011
U-17 - eliminacje do mistrzostw Europy 2010
U-17 - XXV Turniej o Puchar Syrenki
U-17 - mecze towarzyskie
U-16 - Turniej im. Wiktora Bannikowa
U-16 - mecze towarzyskie
U-15 - mecze towarzyskie
Ligi - wyniki i tabele
Komentuj mecze!
Teraz możesz skomentować każdy mecz! Wyraź swoją opinię, podziel się spostrzeżeniami, napisz relację. Wystarczy kliknąć w wynik jednego ze spotkań z 49. lig z całego świata lub innych rozgrywek, przygotowywanych przez Futbolnews.pl.
Japonia: J. League 2010
| 06/03/2010 05:00 | Júbilo Iwata |
|
0 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 06/03/2010 05:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
1 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 06/03/2010 06:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
1 : 1 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 06/03/2010 06:00 | FC Tokyo |
|
1 : 0 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 06/03/2010 08:00 | Kawasaki Frontale |
|
2 : 1 |
|
Albirex Niigata |
| 06/03/2010 08:00 | Kashima Antlers |
|
2 : 0 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 06/03/2010 11:00 | Gamba Osaka |
|
1 : 2 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 07/03/2010 06:00 | Vissel Kobe |
|
2 : 0 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 07/03/2010 07:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
3 : 0 |
|
Cerezo Osaka |
| 13/03/2010 06:00 | Shimizu S-Pulse |
|
3 : 0 |
|
Montedio Yamagata |
| 13/03/2010 06:00 | Albirex Niigata |
|
1 : 1 |
|
Júbilo Iwata |
| 13/03/2010 06:00 | Yokohama F. Marinos |
|
3 : 0 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 13/03/2010 08:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
2 : 3 |
|
Kawasaki Frontale |
| 13/03/2010 08:00 | Vegalta Sendai |
|
3 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 14/03/2010 05:00 | Kyoto Sanga FC |
|
1 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 14/03/2010 06:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
1 : 0 |
|
FC Tokyo |
| 14/03/2010 08:00 | Vissel Kobe |
|
1 : 2 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 14/03/2010 08:00 | Cerezo Osaka |
|
1 : 1 |
|
Gamba Osaka |
| 20/03/2010 05:00 | Kyoto Sanga FC |
|
2 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 20/03/2010 05:00 | Shimizu S-Pulse |
|
1 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 20/03/2010 05:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
1 : 3 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 20/03/2010 06:00 | Yokohama F. Marinos |
|
4 : 0 |
|
Kawasaki Frontale |
| 20/03/2010 08:00 | Gamba Osaka |
|
0 : 0 |
|
Albirex Niigata |
| 20/03/2010 08:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
0 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 20/03/2010 11:00 | FC Tokyo |
|
0 : 0 |
|
Cerezo Osaka |
| 21/03/2010 05:00 | Montedio Yamagata |
|
1 : 1 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 21/03/2010 08:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
2 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 27/03/2010 05:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
2 : 0 |
|
Albirex Niigata |
| 27/03/2010 05:00 | Kawasaki Frontale |
|
0 : 0 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 27/03/2010 06:00 | Vissel Kobe |
|
1 : 1 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 27/03/2010 06:00 | Kashima Antlers |
|
3 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 27/03/2010 08:00 | Cerezo Osaka |
|
2 : 3 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 27/03/2010 08:00 | Júbilo Iwata |
|
2 : 3 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 28/03/2010 07:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
0 : 2 |
|
FC Tokyo |
| 28/03/2010 10:00 | Gamba Osaka |
|
2 : 2 |
|
Vegalta Sendai |
| 21/04/2010 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
1 : 0 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 03/04/2010 06:00 | Cerezo Osaka |
|
3 : 1 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 03/04/2010 08:00 | Albirex Niigata |
|
0 : 0 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 03/04/2010 08:00 | Yokohama F. Marinos |
|
1 : 2 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 03/04/2010 09:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
2 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 03/04/2010 09:00 | Montedio Yamagata |
|
1 : 0 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 03/04/2010 12:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
2 : 1 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 04/04/2010 06:00 | Vegalta Sendai |
|
2 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 04/04/2010 07:00 | Júbilo Iwata |
|
4 : 3 |
|
Gamba Osaka |
| 04/04/2010 09:00 | Kawasaki Frontale |
|
2 : 1 |
|
FC Tokyo |
| 10/04/2010 06:00 | Kyoto Sanga FC |
|
0 : 2 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 10/04/2010 06:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
0 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 10/04/2010 07:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
0 : 3 |
|
Kawasaki Frontale |
| 10/04/2010 07:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
1 : 3 |
|
Gamba Osaka |
| 10/04/2010 09:00 | Albirex Niigata |
|
0 : 2 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 10/04/2010 09:00 | Yokohama F. Marinos |
|
0 : 0 |
|
Cerezo Osaka |
| 10/04/2010 12:00 | FC Tokyo |
|
1 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 11/04/2010 06:00 | Shimizu S-Pulse |
|
5 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 11/04/2010 07:00 | Vissel Kobe |
|
0 : 2 |
|
Montedio Yamagata |
| 17/04/2010 07:00 | Gamba Osaka |
|
1 : 1 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 17/04/2010 07:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
1 : 1 |
|
Albirex Niigata |
| 17/04/2010 07:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 1 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 17/04/2010 07:00 | Vegalta Sendai |
|
0 : 1 |
|
Vissel Kobe |
| 17/04/2010 10:00 | FC Tokyo |
|
1 : 1 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 17/04/2010 12:00 | Júbilo Iwata |
|
1 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 18/04/2010 06:00 | Cerezo Osaka |
|
2 : 1 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 18/04/2010 08:00 | Kashima Antlers |
|
0 : 0 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 18/04/2010 09:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
3 : 0 |
|
Kawasaki Frontale |
| 24/04/2010 06:00 | Kyoto Sanga FC |
|
1 : 2 |
|
Montedio Yamagata |
| 24/04/2010 06:00 | Shimizu S-Pulse |
|
2 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 24/04/2010 07:00 | Kawasaki Frontale |
|
3 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 24/04/2010 09:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
0 : 1 |
|
Júbilo Iwata |
| 24/04/2010 10:00 | Gamba Osaka |
|
2 : 0 |
|
FC Tokyo |
| 24/04/2010 10:00 | Yokohama F. Marinos |
|
1 : 3 |
|
Kashima Antlers |
| 24/04/2010 12:00 | Albirex Niigata |
|
2 : 2 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 25/04/2010 07:00 | Cerezo Osaka |
|
0 : 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 25/04/2010 07:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
1 : 0 |
|
Vegalta Sendai |
| 01/05/2010 06:00 | Vissel Kobe |
|
1 : 2 |
|
Albirex Niigata |
| 01/05/2010 06:00 | Yokohama F. Marinos |
|
1 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 01/05/2010 07:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
2 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 01/05/2010 08:00 | Vegalta Sendai |
|
1 : 1 |
|
Cerezo Osaka |
| 01/05/2010 09:00 | Shimizu S-Pulse |
|
2 : 1 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 01/05/2010 09:00 | Kawasaki Frontale |
|
4 : 2 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 01/05/2010 09:00 | Kashima Antlers |
|
2 : 1 |
|
Gamba Osaka |
| 01/05/2010 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
2 : 1 |
|
FC Tokyo |
| 01/05/2010 12:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
2 : 1 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 05/05/2010 06:00 | Kyoto Sanga FC |
|
2 : 4 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 05/05/2010 06:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
2 : 2 |
|
Vissel Kobe |
| 05/05/2010 07:00 | Cerezo Osaka |
|
2 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 05/05/2010 07:00 | FC Tokyo |
|
0 : 0 |
|
Vegalta Sendai |
| 05/05/2010 07:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
2 : 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 05/05/2010 09:00 | Júbilo Iwata |
|
2 : 1 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 05/05/2010 09:00 | Albirex Niigata |
|
2 : 1 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 05/05/2010 12:00 | Gamba Osaka |
|
4 : 4 |
|
Kawasaki Frontale |
| 05/05/2010 12:00 | Montedio Yamagata |
|
1 : 0 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 08/05/2010 07:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
2 : 3 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 08/05/2010 08:00 | Shimizu S-Pulse |
|
0 : 2 |
|
Albirex Niigata |
| 08/05/2010 12:00 | Vissel Kobe |
|
3 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 09/05/2010 06:00 | Vegalta Sendai |
|
1 : 2 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 09/05/2010 09:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 3 |
|
FC Tokyo |
| 14/07/2010 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
0 : 5 |
|
Cerezo Osaka |
| 14/07/2010 12:00 | Gamba Osaka |
|
1 : 1 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 14/07/2010 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
0 : 0 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 14/07/2010 12:00 | Kashima Antlers |
|
1 : 0 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 15/05/2010 07:00 | Albirex Niigata |
|
3 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 15/05/2010 07:00 | FC Tokyo |
|
2 : 2 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 15/05/2010 08:00 | Yokohama F. Marinos |
|
2 : 2 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 15/05/2010 10:00 | Cerezo Osaka |
|
2 : 1 |
|
Vissel Kobe |
| 15/05/2010 10:00 | Vegalta Sendai |
|
1 : 1 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 16/05/2010 07:00 | Júbilo Iwata |
|
3 : 1 |
|
Kawasaki Frontale |
| 16/05/2010 08:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
0 : 0 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 16/05/2010 09:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
1 : 4 |
|
Kashima Antlers |
| 16/05/2010 12:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
1 : 3 |
|
Gamba Osaka |
| 17/07/2010 11:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
0 : 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 17/07/2010 11:30 | Shimizu S-Pulse |
|
0 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 17/07/2010 11:30 | FC Tokyo |
|
2 : 2 |
|
Vissel Kobe |
| 17/07/2010 12:00 | Albirex Niigata |
|
1 : 1 |
|
Cerezo Osaka |
| 17/07/2010 12:00 | Kashima Antlers |
|
2 : 1 |
|
Kawasaki Frontale |
| 17/07/2010 12:00 | Montedio Yamagata |
|
3 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 18/07/2010 11:00 | Gamba Osaka |
|
3 : 2 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 18/07/2010 11:00 | Kyoto Sanga FC |
|
0 : 1 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 18/07/2010 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
3 : 0 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 24/07/2010 11:00 | Cerezo Osaka |
|
3 : 0 |
|
Montedio Yamagata |
| 24/07/2010 11:00 | Júbilo Iwata |
|
2 : 3 |
|
Kashima Antlers |
| 24/07/2010 11:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
0 : 1 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 24/07/2010 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
3 : 3 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 24/07/2010 12:00 | Yokohama F. Marinos |
|
1 : 0 |
|
Gamba Osaka |
| 24/07/2010 12:00 | Vegalta Sendai |
|
2 : 3 |
|
Albirex Niigata |
| 25/07/2010 11:00 | Vissel Kobe |
|
3 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 25/07/2010 11:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
1 : 3 |
|
FC Tokyo |
| 25/07/2010 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
1 : 0 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 27/07/2010 12:00 | Shimizu S-Pulse |
|
3 : 2 |
|
Cerezo Osaka |
| 27/07/2010 12:00 | Kashima Antlers |
|
2 : 2 |
|
Albirex Niigata |
| 27/07/2010 12:00 | Vegalta Sendai |
|
1 : 1 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 28/07/2010 12:00 | Vissel Kobe |
|
1 : 3 |
|
Gamba Osaka |
| 28/07/2010 12:00 | Kyoto Sanga FC |
|
0 : 4 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 28/07/2010 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
2 : 1 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 28/07/2010 12:00 | FC Tokyo |
|
1 : 1 |
|
Júbilo Iwata |
| 28/07/2010 12:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
1 : 1 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 28/07/2010 12:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 0 |
|
Kawasaki Frontale |
| 31/07/2010 11:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
0 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 31/07/2010 12:00 | Júbilo Iwata |
|
0 : 3 |
|
Cerezo Osaka |
| 31/07/2010 12:00 | Albirex Niigata |
|
2 : 1 |
|
FC Tokyo |
| 31/07/2010 12:00 | Yokohama F. Marinos |
|
0 : 2 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 31/07/2010 12:00 | Kashima Antlers |
|
3 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 01/08/2010 11:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
3 : 0 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 01/08/2010 11:00 | Gamba Osaka |
|
1 : 0 |
|
Montedio Yamagata |
| 01/08/2010 12:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
3 : 6 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 01/08/2010 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
3 : 2 |
|
Vegalta Sendai |
| 07/08/2010 11:00 | Kyoto Sanga FC |
|
0 : 2 |
|
Albirex Niigata |
| 07/08/2010 11:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
3 : 0 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 07/08/2010 11:30 | Shimizu S-Pulse |
|
2 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 07/08/2010 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
0 : 2 |
|
Gamba Osaka |
| 07/08/2010 12:00 | Montedio Yamagata |
|
1 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 07/08/2010 12:00 | Vegalta Sendai |
|
0 : 1 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 08/08/2010 11:00 | Vissel Kobe |
|
1 : 0 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 08/08/2010 11:00 | Cerezo Osaka |
|
0 : 0 |
|
Kawasaki Frontale |
| 08/08/2010 12:00 | FC Tokyo |
|
0 : 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 13/08/2010 12:00 | Montedio Yamagata |
|
1 : 0 |
|
Albirex Niigata |
| 14/08/2010 11:00 | Vissel Kobe |
|
0 : 0 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 14/08/2010 11:30 | Shimizu S-Pulse |
|
1 : 2 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 14/08/2010 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
3 : 1 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 14/08/2010 12:00 | Kashima Antlers |
|
1 : 1 |
|
FC Tokyo |
| 14/08/2010 12:00 | Vegalta Sendai |
|
1 : 3 |
|
Gamba Osaka |
| 15/08/2010 11:00 | Kyoto Sanga FC |
|
0 : 1 |
|
Cerezo Osaka |
| 15/08/2010 11:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
0 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 15/08/2010 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
2 : 0 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 17/08/2010 12:00 | Gamba Osaka |
|
1 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 17/08/2010 12:00 | Albirex Niigata |
|
4 : 1 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 17/08/2010 12:30 | Yokohama F. Marinos |
|
0 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 17/08/2010 12:30 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
1 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 18/08/2010 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
1 : 2 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 18/08/2010 12:00 | Cerezo Osaka |
|
4 : 1 |
|
FC Tokyo |
| 18/08/2010 12:00 | Júbilo Iwata |
|
3 : 2 |
|
Vissel Kobe |
| 18/08/2010 12:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
2 : 2 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 18/08/2010 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
4 : 0 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 21/08/2010 11:30 | FC Tokyo |
|
0 : 2 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 21/08/2010 11:30 | Kashima Antlers |
|
0 : 1 |
|
Cerezo Osaka |
| 21/08/2010 12:00 | Kyoto Sanga FC |
|
1 : 2 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 21/08/2010 12:00 | Albirex Niigata |
|
2 : 1 |
|
Kawasaki Frontale |
| 21/08/2010 12:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
1 : 4 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 22/08/2010 11:00 | Júbilo Iwata |
|
2 : 1 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 22/08/2010 11:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
0 : 3 |
|
Vegalta Sendai |
| 22/08/2010 11:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 22/08/2010 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
3 : 1 |
|
Gamba Osaka |
| 28/08/2010 11:00 | Cerezo Osaka |
|
2 : 0 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 28/08/2010 11:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
1 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 28/08/2010 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
2 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 28/08/2010 12:00 | Vissel Kobe |
|
0 : 0 |
|
FC Tokyo |
| 28/08/2010 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
1 : 0 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 28/08/2010 12:00 | Vegalta Sendai |
|
2 : 1 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 29/08/2010 11:00 | Gamba Osaka |
|
2 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 29/08/2010 11:00 | Yokohama F. Marinos |
|
3 : 0 |
|
Albirex Niigata |
| 29/08/2010 11:30 | Shimizu S-Pulse |
|
2 : 0 |
|
Kawasaki Frontale |
| 11/09/2010 08:00 | Cerezo Osaka |
|
1 : 1 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 11/09/2010 08:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
3 : 0 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 11/09/2010 08:30 | Júbilo Iwata |
|
3 : 2 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 11/09/2010 09:00 | Kawasaki Frontale |
|
1 : 3 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 11/09/2010 11:00 | Kyoto Sanga FC |
|
3 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 11/09/2010 12:00 | Albirex Niigata |
|
1 : 2 |
|
Gamba Osaka |
| 11/09/2010 12:00 | Kashima Antlers |
|
1 : 0 |
|
Vegalta Sendai |
| 12/09/2010 12:00 | FC Tokyo |
|
0 : 1 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 12/09/2010 12:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 18/09/2010 06:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
1 : 1 |
|
Vissel Kobe |
| 18/09/2010 07:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
1 : 1 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 18/09/2010 07:00 | Júbilo Iwata |
|
2 : 1 |
|
FC Tokyo |
| 18/09/2010 08:00 | Kashima Antlers |
|
3 : 0 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 18/09/2010 09:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
1 : 1 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 18/09/2010 12:00 | Gamba Osaka |
|
3 : 2 |
|
Cerezo Osaka |
| 18/09/2010 12:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
1 : 6 |
|
Kawasaki Frontale |
| 19/09/2010 08:00 | Albirex Niigata |
|
1 : 1 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 19/09/2010 08:00 | Vegalta Sendai |
|
2 : 0 |
|
Montedio Yamagata |
| 25/09/2010 06:00 | FC Tokyo |
|
0 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 25/09/2010 08:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
1 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 25/09/2010 08:00 | Vissel Kobe |
|
0 : 0 |
|
Cerezo Osaka |
| 25/09/2010 08:00 | Shimizu S-Pulse |
|
1 : 5 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 25/09/2010 09:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
2 : 0 |
|
Albirex Niigata |
| 25/09/2010 09:00 | Montedio Yamagata |
|
1 : 1 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 25/09/2010 11:00 | Kyoto Sanga FC |
|
0 : 1 |
|
Júbilo Iwata |
| 25/09/2010 12:00 | Yokohama F. Marinos |
|
0 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 25/09/2010 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
1 : 2 |
|
Gamba Osaka |
| 02/10/2010 06:00 | Vissel Kobe |
|
0 : 4 |
|
Kawasaki Frontale |
| 02/10/2010 06:00 | Kyoto Sanga FC |
|
0 : 3 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 02/10/2010 06:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
1 : 2 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 02/10/2010 09:00 | Cerezo Osaka |
|
2 : 1 |
|
Albirex Niigata |
| 02/10/2010 09:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
2 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 02/10/2010 10:00 | Kashima Antlers |
|
1 : 1 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 02/10/2010 12:00 | Montedio Yamagata |
|
2 : 1 |
|
Gamba Osaka |
| 03/10/2010 07:00 | Júbilo Iwata |
|
0 : 0 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 03/10/2010 08:00 | FC Tokyo |
|
3 : 0 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 16/10/2010 06:00 | Shonan Bellmare Hiratsuka |
|
1 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 16/10/2010 07:00 | Vegalta Sendai |
|
3 : 2 |
|
FC Tokyo |
| 16/10/2010 08:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
1 : 1 |
|
Júbilo Iwata |
| 16/10/2010 08:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
2 : 0 |
|
Cerezo Osaka |
| 16/10/2010 09:00 | Kawasaki Frontale |
|
2 : 0 |
|
Montedio Yamagata |
| 16/10/2010 10:00 | Gamba Osaka |
|
5 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 16/10/2010 12:00 | Shimizu S-Pulse |
|
1 : 1 |
|
Kyoto Sanga FC |
| 17/10/2010 06:00 | Yokohama F. Marinos |
|
1 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 17/10/2010 09:00 | Albirex Niigata |
|
4 : 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 23/10/2010 07:00 | Júbilo Iwata |
|
2 : 1 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 23/10/2010 08:00 | FC Tokyo |
|
1 : 1 |
|
Albirex Niigata |
| 23/10/2010 08:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 3 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 23/10/2010 10:00 | Cerezo Osaka |
|
0 : 0 |
|
Vegalta Sendai |
| 23/10/2010 12:00 | Vissel Kobe |
|
1 : 2 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 24/10/2010 06:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
3 : 0 |
|
Shonan Bellmare Hiratsuka |
| 24/10/2010 06:00 | Kyoto Sanga FC |
|
1 : 2 |
|
Gamba Osaka |
| 24/10/2010 09:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
2 : 2 |
|
Kawasaki Frontale |
| 24/10/2010 09:00 | Kashima Antlers |
|
2 : 0 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 30/10/2010 06:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
1 : 0 |
|
Cerezo Osaka |
| 30/10/2010 06:00 | Shimizu S-Pulse |
|
1 : 2 |
|
FC Tokyo |
| 30/10/2010 06:00 | Vegalta Sendai |
|
1 : 0 |
|
Kyoto Sanga FC |
