- Informacje
- Wyniki
- Wyniki z całego świata
- Ekstraklasa 2011-12
- I Liga 2011-12
- II Liga (gr. wsch.) 2011-12
- II Liga (gr. zach.) 2011-12
- Premier League 2011-12
- Ligue 1 2011-12
- Primera Division 2011-12
- Bundesliga 2011-12
- Serie A 2011-12
- Liga Mistrzów 2011-12
- Liga Europy 2011-12
- Wyniki reprezentacji
- PNA 2012
- El. Euro 2012
- Copa América 2011
- RPA 2010
- Typer
- Piłkarze
- Kluby
- Wideo
- Historia
- Miesięcznik
- Forum
- Profil
- Publikuj
Na skróty: wyniki, terminarze, tabele
Tabele rozgrywek
| Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | ŁKS Łódź | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |
Wyniki reprezentacji Polski
Mecze kadry Franciszka Smudy
Eliminacje do mistrzostw świata 2010
U-23 - International Challenge Trophy
U-23 - mecze towarzyskie
U-21 - eliminacje do mistrzostw Europy
U-21 - mecze towarzyskie
U-20 - Turniej Czterech Narodów
U-20 - mecze towarzyskie
U-19 - eliminacje do mistrzostw Europy 2011
U-19 - eliminacje do mistrzostw Europy 2010
U-19 - mecze towarzyskie
U-18 - mecze towarzyskie
U-17 - eliminacje do mistrzostw Europy 2011
U-17 - eliminacje do mistrzostw Europy 2010
U-17 - XXV Turniej o Puchar Syrenki
U-17 - mecze towarzyskie
U-16 - Turniej im. Wiktora Bannikowa
U-16 - mecze towarzyskie
U-15 - mecze towarzyskie
Ligi - wyniki i tabele
Komentuj mecze!
Teraz możesz skomentować każdy mecz! Wyraź swoją opinię, podziel się spostrzeżeniami, napisz relację. Wystarczy kliknąć w wynik jednego ze spotkań z 49. lig z całego świata lub innych rozgrywek, przygotowywanych przez Futbolnews.pl.
Finlandia: Veikkausliiga 2010
| 16/04/2010 18:00 | KuPS Kuopio |
|
0 : 5 |
|
HJK Helsinki |
| 17/04/2010 18:00 | FC Lahti |
|
1 : 3 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 18/04/2010 17:30 | Honka Espoo |
|
3 : 1 |
|
MyPa Kouvola |
| 18/04/2010 17:30 | AC Oulu |
|
3 : 0 |
|
Tampere United |
| 19/04/2010 17:30 | Haka Valkeakoski |
|
0 : 0 |
|
TPS Turku |
| 19/04/2010 19:30 | Inter Turku |
|
1 : 1 |
|
IFK Mariehamn |
| 28/04/2010 17:30 | VPS Vaasa |
|
0 : 1 |
|
JJK Jyväskylä |
| 23/04/2010 18:00 | Tampere United |
|
0 : 2 |
|
JJK Jyväskylä |
| 24/04/2010 18:00 | MyPa Kouvola |
|
1 : 1 |
|
AC Oulu |
| 25/04/2010 17:30 | IFK Mariehamn |
|
0 : 3 |
|
VPS Vaasa |
| 25/04/2010 17:30 | KuPS Kuopio |
|
1 : 1 |
|
FC Lahti |
| 25/04/2010 17:30 | Jaro Pietarsaari |
|
0 : 1 |
|
Inter Turku |
| 26/04/2010 17:30 | TPS Turku |
|
1 : 0 |
|
Honka Espoo |
| 26/04/2010 19:30 | HJK Helsinki |
|
1 : 1 |
|
Haka Valkeakoski |
| 30/04/2010 18:00 | Haka Valkeakoski |
|
4 : 3 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 01/05/2010 18:00 | Honka Espoo |
|
3 : 0 |
|
IFK Mariehamn |
| 02/05/2010 17:30 | AC Oulu |
|
2 : 5 |
|
KuPS Kuopio |
| 02/05/2010 17:30 | JJK Jyväskylä |
|
0 : 2 |
|
TPS Turku |
| 02/05/2010 17:30 | VPS Vaasa |
|
0 : 3 |
|
HJK Helsinki |
| 03/05/2010 17:30 | Inter Turku |
|
1 : 3 |
|
FC Lahti |
| 03/05/2010 19:30 | Tampere United |
|
1 : 1 |
|
MyPa Kouvola |
| 07/05/2010 18:00 | TPS Turku |
|
1 : 1 |
|
VPS Vaasa |
| 08/05/2010 18:00 | MyPa Kouvola |
|
2 : 4 |
|
JJK Jyväskylä |
| 09/05/2010 17:30 | Jaro Pietarsaari |
|
0 : 0 |
|
Honka Espoo |
| 09/05/2010 17:30 | IFK Mariehamn |
|
2 : 3 |
|
Tampere United |
| 09/05/2010 17:30 | KuPS Kuopio |
|
2 : 1 |
|
Inter Turku |
| 10/05/2010 17:30 | HJK Helsinki |
|
2 : 0 |
|
AC Oulu |
| 10/05/2010 19:30 | FC Lahti |
|
0 : 1 |
|
Haka Valkeakoski |
| 14/05/2010 18:00 | FC Lahti |
|
0 : 2 |
|
MyPa Kouvola |
| 15/05/2010 18:00 | TPS Turku |
|
2 : 2 |
|
Inter Turku |
| 16/05/2010 17:30 | Honka Espoo |
|
3 : 1 |
|
HJK Helsinki |
| 16/05/2010 17:30 | Jaro Pietarsaari |
|
3 : 2 |
|
VPS Vaasa |
| 16/05/2010 17:30 | AC Oulu |
|
0 : 0 |
|
IFK Mariehamn |
| 17/05/2010 17:30 | Tampere United |
|
2 : 1 |
|
Haka Valkeakoski |
| 17/05/2010 19:30 | KuPS Kuopio |
|
2 : 0 |
|
JJK Jyväskylä |
| 21/05/2010 18:00 | Haka Valkeakoski |
|
2 : 0 |
|
AC Oulu |
| 23/05/2010 17:30 | IFK Mariehamn |
|
0 : 0 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 23/05/2010 17:30 | VPS Vaasa |
|
2 : 0 |
|
KuPS Kuopio |
| 23/05/2010 17:30 | JJK Jyväskylä |
|
0 : 1 |
|
Honka Espoo |
| 24/05/2010 17:30 | Inter Turku |
|
0 : 2 |
|
Tampere United |
| 24/05/2010 17:30 | HJK Helsinki |
|
0 : 0 |
|
FC Lahti |
| 24/05/2010 19:30 | MyPa Kouvola |
|
2 : 2 |
|
TPS Turku |
| 29/05/2010 18:00 | IFK Mariehamn |
|
1 : 2 |
|
HJK Helsinki |
| 30/05/2010 17:30 | Honka Espoo |
|
0 : 0 |
|
VPS Vaasa |
| 31/05/2010 17:30 | Inter Turku |
|
0 : 2 |
|
AC Oulu |
| 31/05/2010 19:30 | Haka Valkeakoski |
|
0 : 1 |
|
MyPa Kouvola |
| 01/06/2010 17:30 | Jaro Pietarsaari |
|
2 : 2 |
|
Tampere United |
| 01/06/2010 17:30 | KuPS Kuopio |
|
2 : 1 |
|
TPS Turku |
| 01/06/2010 17:30 | FC Lahti |
|
0 : 0 |
|
JJK Jyväskylä |
| 04/06/2010 18:00 | Tampere United |
|
0 : 0 |
|
FC Lahti |
| 05/06/2010 18:00 | AC Oulu |
|
2 : 0 |
|
Honka Espoo |
| 06/06/2010 17:30 | TPS Turku |
|
1 : 4 |
|
IFK Mariehamn |
| 06/06/2010 17:30 | HJK Helsinki |
|
2 : 1 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 06/06/2010 17:30 | JJK Jyväskylä |
|
0 : 3 |
|
Inter Turku |
| 07/06/2010 17:30 | MyPa Kouvola |
|
1 : 1 |
|
KuPS Kuopio |
| 07/06/2010 19:30 | VPS Vaasa |
|
2 : 1 |
|
Haka Valkeakoski |
| 11/06/2010 18:00 | Jaro Pietarsaari |
|
1 : 3 |
|
JJK Jyväskylä |
| 12/06/2010 18:00 | FC Lahti |
|
0 : 3 |
|
AC Oulu |
| 13/06/2010 18:00 | HJK Helsinki |
|
2 : 0 |
|
MyPa Kouvola |
| 13/06/2010 18:00 | IFK Mariehamn |
|
2 : 3 |
|
Haka Valkeakoski |
| 13/06/2010 18:00 | KuPS Kuopio |
|
0 : 2 |
|
Honka Espoo |
| 14/06/2010 18:00 | Inter Turku |
|
1 : 0 |
|
VPS Vaasa |
| 14/06/2010 18:00 | Tampere United |
|
1 : 1 |
|
TPS Turku |
| 18/06/2010 18:00 | JJK Jyväskylä |
|
0 : 2 |
|
IFK Mariehamn |
| 19/06/2010 18:00 | AC Oulu |
|
0 : 2 |
|
TPS Turku |
| 20/06/2010 18:00 | Inter Turku |
|
0 : 0 |
|
HJK Helsinki |
| 20/06/2010 18:00 | Honka Espoo |
|
0 : 2 |
|
Tampere United |
| 20/06/2010 18:00 | MyPa Kouvola |
|
0 : 1 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 21/06/2010 18:00 | VPS Vaasa |
|
1 : 1 |
|
FC Lahti |
| 21/06/2010 18:00 | Haka Valkeakoski |
|
2 : 1 |
|
KuPS Kuopio |
| 23/06/2010 18:00 | HJK Helsinki |
|
1 : 0 |
|
JJK Jyväskylä |
| 23/06/2010 18:00 | IFK Mariehamn |
|
1 : 2 |
|
MyPa Kouvola |
| 23/06/2010 18:00 | TPS Turku |
|
0 : 3 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 30/06/2010 18:00 | FC Lahti |
|
2 : 4 |
|
Honka Espoo |
| 30/06/2010 18:00 | Haka Valkeakoski |
|
1 : 3 |
|
Inter Turku |
| 30/06/2010 18:00 | KuPS Kuopio |
|
6 : 2 |
|
Tampere United |
| 02/07/2010 18:00 | VPS Vaasa |
|
2 : 0 |
|
AC Oulu |
| 03/07/2010 18:00 | IFK Mariehamn |
|
2 : 2 |
|
FC Lahti |
| 04/07/2010 18:00 | MyPa Kouvola |
|
3 : 2 |
|
Inter Turku |
| 04/07/2010 18:00 | TPS Turku |
|
0 : 1 |
|
HJK Helsinki |
| 04/07/2010 18:00 | Jaro Pietarsaari |
|
0 : 1 |
|
KuPS Kuopio |
| 04/07/2010 18:00 | Honka Espoo |
|
4 : 2 |
|
Haka Valkeakoski |
| 05/07/2010 17:30 | Tampere United |
|
3 : 0 |
|
VPS Vaasa |
| 05/07/2010 19:30 | JJK Jyväskylä |
|
6 : 1 |
|
AC Oulu |
| 09/07/2010 18:00 | Inter Turku |
|
2 : 0 |
|
Honka Espoo |
| 10/07/2010 15:00 | HJK Helsinki |
|
3 : 1 |
|
Tampere United |
| 11/07/2010 15:00 | FC Lahti |
|
1 : 3 |
|
TPS Turku |
| 11/07/2010 15:00 | VPS Vaasa |
|
2 : 1 |
|
MyPa Kouvola |
| 11/07/2010 15:00 | AC Oulu |
|
0 : 1 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 12/07/2010 17:30 | Haka Valkeakoski |
|
1 : 2 |
|
JJK Jyväskylä |
| 12/07/2010 19:30 | KuPS Kuopio |
|
0 : 0 |
|
IFK Mariehamn |
| 16/07/2010 18:00 | Jaro Pietarsaari |
|
2 : 0 |
|
FC Lahti |
| 17/07/2010 18:00 | HJK Helsinki |
|
1 : 2 |
|
KuPS Kuopio |
| 18/07/2010 17:30 | TPS Turku |
|
1 : 1 |
|
Haka Valkeakoski |
| 18/07/2010 17:30 | MyPa Kouvola |
|
2 : 2 |
|
Honka Espoo |
| 18/07/2010 17:30 | IFK Mariehamn |
|
3 : 0 |
|
Inter Turku |
| 19/07/2010 17:30 | Tampere United |
|
3 : 1 |
|
AC Oulu |
| 19/07/2010 19:30 | JJK Jyväskylä |
|
0 : 1 |
|
VPS Vaasa |
| 23/07/2010 18:00 | FC Lahti |
|
2 : 1 |
|
KuPS Kuopio |
| 24/07/2010 18:00 | Haka Valkeakoski |
|
0 : 3 |
|
HJK Helsinki |
| 25/07/2010 17:30 | Inter Turku |
|
2 : 0 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 25/07/2010 17:30 | Honka Espoo |
|
1 : 0 |
|
TPS Turku |
| 26/07/2010 17:30 | JJK Jyväskylä |
|
0 : 1 |
|
Tampere United |
| 26/07/2010 19:30 | VPS Vaasa |
|
1 : 4 |
|
IFK Mariehamn |
| 12/08/2010 17:30 | AC Oulu |
|
1 : 1 |
|
MyPa Kouvola |
| 30/07/2010 18:00 | KuPS Kuopio |
|
3 : 1 |
|
AC Oulu |
| 31/07/2010 18:00 | HJK Helsinki |
|
3 : 0 |
|
VPS Vaasa |
| 01/08/2010 17:30 | TPS Turku |
|
2 : 0 |
|
JJK Jyväskylä |
| 01/08/2010 17:30 | FC Lahti |
|
1 : 1 |
|
Inter Turku |
| 01/08/2010 17:30 | MyPa Kouvola |
|
3 : 0 |
|
Tampere United |
| 01/08/2010 17:30 | IFK Mariehamn |
|
2 : 2 |
|
Honka Espoo |
| 02/08/2010 17:30 | Jaro Pietarsaari |
|
5 : 0 |
|
Haka Valkeakoski |
| 06/08/2010 18:00 | Haka Valkeakoski |
|
0 : 0 |
|
FC Lahti |
| 07/08/2010 18:00 | AC Oulu |
|
1 : 1 |
|
HJK Helsinki |
| 08/08/2010 17:30 | Inter Turku |
|
1 : 3 |
|
KuPS Kuopio |
| 08/08/2010 17:30 | JJK Jyväskylä |
|
1 : 1 |
|
MyPa Kouvola |
| 08/08/2010 17:30 | Tampere United |
|
3 : 4 |
|
IFK Mariehamn |
| 08/08/2010 17:30 | Honka Espoo |
|
3 : 1 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 08/08/2010 18:00 | VPS Vaasa |
|
0 : 3 |
|
TPS Turku |
| 13/08/2010 18:00 | JJK Jyväskylä |
|
1 : 3 |
|
KuPS Kuopio |
| 14/08/2010 18:00 | HJK Helsinki |
|
0 : 1 |
|
Honka Espoo |
| 15/08/2010 17:30 | Inter Turku |
|
1 : 2 |
|
TPS Turku |
| 15/08/2010 17:30 | MyPa Kouvola |
|
1 : 1 |
|
FC Lahti |
| 16/08/2010 17:30 | VPS Vaasa |
|
1 : 1 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 16/08/2010 17:30 | Haka Valkeakoski |
|
1 : 0 |
|
Tampere United |
| 16/08/2010 19:30 | IFK Mariehamn |
|
0 : 2 |
|
AC Oulu |
| 20/08/2010 18:00 | Jaro Pietarsaari |
|
2 : 0 |
|
IFK Mariehamn |
| 21/08/2010 18:00 | AC Oulu |
|
1 : 1 |
|
Haka Valkeakoski |
| 22/08/2010 17:30 | TPS Turku |
|
3 : 0 |
|
MyPa Kouvola |
| 22/08/2010 17:30 | Tampere United |
|
0 : 1 |
|
Inter Turku |
| 22/08/2010 17:30 | FC Lahti |
|
0 : 1 |
|
HJK Helsinki |
| 23/08/2010 17:30 | Honka Espoo |
|
2 : 3 |
|
JJK Jyväskylä |
| 23/08/2010 19:30 | KuPS Kuopio |
|
1 : 2 |
|
VPS Vaasa |
| 27/08/2010 18:00 | JJK Jyväskylä |
|
2 : 2 |
|
FC Lahti |
| 28/08/2010 18:00 | TPS Turku |
|
3 : 0 |
|
KuPS Kuopio |
| 29/08/2010 17:30 | VPS Vaasa |
|
1 : 3 |
|
Honka Espoo |
| 29/08/2010 17:30 | AC Oulu |
|
1 : 0 |
|
Inter Turku |
| 30/08/2010 17:30 | HJK Helsinki |
|
3 : 1 |
|
IFK Mariehamn |
| 30/08/2010 17:30 | MyPa Kouvola |
|
2 : 1 |
|
Haka Valkeakoski |
| 30/08/2010 19:30 | Tampere United |
|
1 : 4 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 10/09/2010 18:00 | FC Lahti |
|
0 : 1 |
|
Tampere United |
| 11/09/2010 18:00 | Haka Valkeakoski |
|
1 : 1 |
|
VPS Vaasa |
| 12/09/2010 17:30 | Jaro Pietarsaari |
|
1 : 1 |
|
HJK Helsinki |
| 12/09/2010 17:30 | IFK Mariehamn |
|
2 : 1 |
|
TPS Turku |
| 12/09/2010 17:30 | KuPS Kuopio |
|
2 : 1 |
|
MyPa Kouvola |
| 13/09/2010 17:30 | Honka Espoo |
|
3 : 4 |
|
AC Oulu |
| 13/09/2010 17:30 | Inter Turku |
|
3 : 2 |
|
JJK Jyväskylä |
| 18/09/2010 13:00 | AC Oulu |
|
1 : 2 |
|
FC Lahti |
| 18/09/2010 15:00 | TPS Turku |
|
4 : 3 |
|
Tampere United |
| 19/09/2010 14:00 | JJK Jyväskylä |
|
1 : 2 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 19/09/2010 17:30 | VPS Vaasa |
|
0 : 3 |
|
Inter Turku |
| 19/09/2010 17:30 | Honka Espoo |
|
2 : 1 |
|
KuPS Kuopio |
| 19/09/2010 17:30 | MyPa Kouvola |
|
1 : 1 |
|
HJK Helsinki |
| 20/09/2010 17:30 | Haka Valkeakoski |
|
2 : 1 |
|
IFK Mariehamn |
| 22/09/2010 18:00 | Tampere United |
|
2 : 1 |
|
Honka Espoo |
| 22/09/2010 18:00 | HJK Helsinki |
|
2 : 2 |
|
Inter Turku |
| 22/09/2010 18:00 | TPS Turku |
|
5 : 0 |
|
AC Oulu |
| 24/09/2010 18:00 | Jaro Pietarsaari |
|
3 : 2 |
|
MyPa Kouvola |
| 27/09/2010 17:30 | FC Lahti |
|
2 : 1 |
|
VPS Vaasa |
| 27/09/2010 17:30 | KuPS Kuopio |
|
1 : 0 |
|
Haka Valkeakoski |
| 27/09/2010 19:30 | IFK Mariehamn |
|
3 : 2 |
|
JJK Jyväskylä |
| 02/10/2010 13:00 | JJK Jyväskylä |
|
1 : 2 |
|
HJK Helsinki |
| 02/10/2010 15:00 | MyPa Kouvola |
|
2 : 1 |
|
IFK Mariehamn |
| 03/10/2010 17:30 | Jaro Pietarsaari |
|
1 : 3 |
|
TPS Turku |
| 03/10/2010 17:30 | AC Oulu |
|
1 : 1 |
|
VPS Vaasa |
| 03/10/2010 17:30 | Tampere United |
|
1 : 3 |
|
KuPS Kuopio |
| 04/10/2010 17:30 | Honka Espoo |
|
1 : 2 |
|
FC Lahti |
| 04/10/2010 17:30 | Inter Turku |
|
1 : 0 |
|
Haka Valkeakoski |
| 16/10/2010 13:00 | KuPS Kuopio |
|
2 : 1 |
|
Jaro Pietarsaari |
| 16/10/2010 15:00 | Haka Valkeakoski |
|
2 : 0 |
|
Honka Espoo |
| 17/10/2010 17:30 | FC Lahti |
|
1 : 1 |
|
IFK Mariehamn |
| 17/10/2010 17:30 | VPS Vaasa |
|
3 : 1 |
|
Tampere United |
| 17/10/2010 17:30 | AC Oulu |
|
1 : 2 |
|
JJK Jyväskylä |
| 18/10/2010 17:30 | Inter Turku |
|
1 : 1 |
|
MyPa Kouvola |
| 18/10/2010 17:30 | HJK Helsinki |
|
2 : 0 |
|
TPS Turku |
| 23/10/2010 13:00 | TPS Turku |
|
3 : 2 |
|
FC Lahti |
| 23/10/2010 13:00 | MyPa Kouvola |
|
2 : 2 |
|
VPS Vaasa |
| 23/10/2010 13:00 | Jaro Pietarsaari |
|
1 : 2 |
|
AC Oulu |
| 23/10/2010 13:00 | IFK Mariehamn |
|
1 : 2 |
|
KuPS Kuopio |
| 23/10/2010 13:00 | JJK Jyväskylä |
|
1 : 2 |
|
Haka Valkeakoski |
| 23/10/2010 13:00 | Tampere United |
|
2 : 0 |
|
HJK Helsinki |
| 23/10/2010 13:00 | Honka Espoo |
|
1 : 1 |
|
Inter Turku |
Finlandia: Veikkausliiga 2010 - aktualna tabela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | HJK Helsinki | 1 | 3 | 5-0 |
| 2. | AC Oulu | 1 | 3 | 3-0 |
| 3. | Honka Espoo | 1 | 3 | 3-1 |
| 4. | Jaro Pietarsaari | 1 | 3 | 3-1 |
| 5. | JJK Jyväskylä | 1 | 3 | 1-0 |
| 6. | IFK Mariehamn | 1 | 1 | 1-1 |
| 7. | Inter Turku | 1 | 1 | 1-1 |
| 8. | Haka Valkeakoski | 1 | 1 | 0-0 |
| 9. | TPS Turku | 1 | 1 | 0-0 |
| 10. | VPS Vaasa | 1 | 0 | 0-1 |
| 11. | FC Lahti | 1 | 0 | 1-3 |
| 12. | MyPa Kouvola | 1 | 0 | 1-3 |
| 13. | Tampere United | 1 | 0 | 0-3 |
| 14. | KuPS Kuopio | 1 | 0 | 0-5 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | JJK Jyväskylä | 2 | 6 | 3-0 |
| 2. | HJK Helsinki | 2 | 4 | 6-1 |
| 3. | AC Oulu | 2 | 4 | 4-1 |
| 4. | Inter Turku | 2 | 4 | 2-1 |
| 5. | TPS Turku | 2 | 4 | 1-0 |
| 6. | VPS Vaasa | 2 | 3 | 3-1 |
| 7. | Honka Espoo | 2 | 3 | 3-2 |
| 8. | Jaro Pietarsaari | 2 | 3 | 3-2 |
| 9. | Haka Valkeakoski | 2 | 2 | 1-1 |
| 10. | FC Lahti | 2 | 1 | 2-4 |
| 11. | MyPa Kouvola | 2 | 1 | 2-4 |
| 12. | IFK Mariehamn | 2 | 1 | 1-4 |
| 13. | KuPS Kuopio | 2 | 1 | 1-6 |
| 14. | Tampere United | 2 | 0 | 0-5 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | HJK Helsinki | 3 | 7 | 9-1 |
| 2. | TPS Turku | 3 | 7 | 3-0 |
| 3. | Honka Espoo | 3 | 6 | 6-2 |
| 4. | JJK Jyväskylä | 3 | 6 | 3-2 |
| 5. | Haka Valkeakoski | 3 | 5 | 5-4 |
| 6. | AC Oulu | 3 | 4 | 6-6 |
| 7. | FC Lahti | 3 | 4 | 5-5 |
| 8. | Inter Turku | 3 | 4 | 3-4 |
| 9. | KuPS Kuopio | 3 | 4 | 6-8 |
| 10. | Jaro Pietarsaari | 3 | 3 | 6-6 |
| 11. | VPS Vaasa | 3 | 3 | 3-4 |
| 12. | MyPa Kouvola | 3 | 2 | 3-5 |
| 13. | Tampere United | 3 | 1 | 1-6 |
| 14. | IFK Mariehamn | 3 | 1 | 1-7 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | HJK Helsinki | 4 | 10 | 11-1 |
| 2. | JJK Jyväskylä | 4 | 9 | 7-4 |
| 3. | TPS Turku | 4 | 8 | 4-1 |
| 4. | Haka Valkeakoski | 4 | 8 | 6-4 |
| 5. | Honka Espoo | 4 | 7 | 6-2 |
| 6. | KuPS Kuopio | 4 | 7 | 8-9 |
| 7. | Jaro Pietarsaari | 4 | 4 | 6-6 |
| 8. | FC Lahti | 4 | 4 | 5-6 |
| 9. | VPS Vaasa | 4 | 4 | 4-5 |
| 10. | AC Oulu | 4 | 4 | 6-8 |
| 11. | Inter Turku | 4 | 4 | 4-6 |
| 12. | Tampere United | 4 | 4 | 4-8 |
| 13. | MyPa Kouvola | 4 | 2 | 5-9 |
| 14. | IFK Mariehamn | 4 | 1 | 3-10 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | HJK Helsinki | 5 | 10 | 12-4 |
| 2. | Honka Espoo | 5 | 10 | 9-3 |
| 3. | KuPS Kuopio | 5 | 10 | 10-9 |
| 4. | TPS Turku | 5 | 9 | 6-3 |
| 5. | JJK Jyväskylä | 5 | 9 | 7-6 |
| 6. | Haka Valkeakoski | 5 | 8 | 7-6 |
| 7. | Jaro Pietarsaari | 5 | 7 | 9-8 |
| 8. | Tampere United | 5 | 7 | 6-9 |
| 9. | MyPa Kouvola | 5 | 5 | 7-9 |
| 10. | AC Oulu | 5 | 5 | 6-8 |
| 11. | Inter Turku | 5 | 5 | 6-8 |
| 12. | VPS Vaasa | 5 | 4 | 6-8 |
| 13. | FC Lahti | 5 | 4 | 5-8 |
| 14. | IFK Mariehamn | 5 | 2 | 3-10 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | Honka Espoo | 6 | 13 | 10-3 |
| 2. | HJK Helsinki | 6 | 11 | 12-4 |
| 3. | Haka Valkeakoski | 6 | 11 | 9-6 |
| 4. | TPS Turku | 6 | 10 | 8-5 |
| 5. | KuPS Kuopio | 6 | 10 | 10-11 |
| 6. | Tampere United | 6 | 10 | 8-9 |
| 7. | JJK Jyväskylä | 6 | 9 | 7-7 |
| 8. | Jaro Pietarsaari | 6 | 8 | 9-8 |
| 9. | VPS Vaasa | 6 | 7 | 8-8 |
| 10. | MyPa Kouvola | 6 | 6 | 9-11 |
| 11. | FC Lahti | 6 | 5 | 5-8 |
| 12. | AC Oulu | 6 | 5 | 6-10 |
| 13. | Inter Turku | 6 | 5 | 6-10 |
| 14. | IFK Mariehamn | 6 | 3 | 3-10 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | HJK Helsinki | 7 | 14 | 14-5 |
| 2. | Honka Espoo | 7 | 14 | 10-3 |
| 3. | KuPS Kuopio | 7 | 13 | 12-12 |
| 4. | Haka Valkeakoski | 7 | 11 | 9-7 |
| 5. | Tampere United | 7 | 11 | 10-11 |
| 6. | TPS Turku | 7 | 10 | 9-7 |
| 7. | JJK Jyväskylä | 7 | 10 | 7-7 |
| 8. | Jaro Pietarsaari | 7 | 9 | 11-10 |
| 9. | MyPa Kouvola | 7 | 9 | 10-11 |
| 10. | VPS Vaasa | 7 | 8 | 8-8 |
| 11. | AC Oulu | 7 | 8 | 8-10 |
| 12. | FC Lahti | 7 | 6 | 5-8 |
| 13. | Inter Turku | 7 | 5 | 6-12 |
| 14. | IFK Mariehamn | 7 | 3 | 4-12 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | HJK Helsinki | 8 | 17 | 16-6 |
| 2. | Honka Espoo | 8 | 14 | 10-5 |
| 3. | KuPS Kuopio | 8 | 14 | 13-13 |
| 4. | Tampere United | 8 | 12 | 10-11 |
| 5. | Haka Valkeakoski | 8 | 11 | 10-9 |
| 6. | VPS Vaasa | 8 | 11 | 10-9 |
| 7. | AC Oulu | 8 | 11 | 10-10 |
| 8. | MyPa Kouvola | 8 | 10 | 11-12 |
| 9. | TPS Turku | 8 | 10 | 10-11 |
| 10. | JJK Jyväskylä | 8 | 10 | 7-10 |
| 11. | Jaro Pietarsaari | 8 | 9 | 12-12 |
| 12. | Inter Turku | 8 | 8 | 9-12 |
| 13. | FC Lahti | 8 | 7 | 5-8 |
| 14. | IFK Mariehamn | 8 | 6 | 8-13 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | HJK Helsinki | 9 | 20 | 18-6 |
| 2. | Honka Espoo | 9 | 17 | 12-5 |
| 3. | AC Oulu | 9 | 14 | 13-10 |
| 4. | Haka Valkeakoski | 9 | 14 | 13-11 |
| 5. | KuPS Kuopio | 9 | 14 | 13-15 |
| 6. | Tampere United | 9 | 13 | 11-12 |
| 7. | JJK Jyväskylä | 9 | 13 | 10-11 |
| 8. | VPS Vaasa | 9 | 11 | 10-10 |
| 9. | TPS Turku | 9 | 11 | 11-12 |
| 10. | Inter Turku | 9 | 11 | 10-12 |
| 11. | MyPa Kouvola | 9 | 10 | 11-14 |
| 12. | Jaro Pietarsaari | 9 | 9 | 13-15 |
| 13. | FC Lahti | 9 | 7 | 5-11 |
| 14. | IFK Mariehamn | 9 | 6 | 10-16 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | HJK Helsinki | 10 | 21 | 18-6 |
| 2. | Honka Espoo | 10 | 17 | 12-7 |
| 3. | Haka Valkeakoski | 10 | 17 | 15-12 |
| 4. | Tampere United | 10 | 16 | 13-12 |
| 5. | AC Oulu | 10 | 14 | 13-12 |
| 6. | TPS Turku | 10 | 14 | 13-12 |
| 7. | KuPS Kuopio | 10 | 14 | 14-17 |
