- Informacje
- Wyniki
- Wyniki z całego świata
- Ekstraklasa 2011-12
- I Liga 2011-12
- II Liga (gr. wsch.) 2011-12
- II Liga (gr. zach.) 2011-12
- Premier League 2011-12
- Ligue 1 2011-12
- Primera Division 2011-12
- Bundesliga 2011-12
- Serie A 2011-12
- Liga Mistrzów 2011-12
- Liga Europy 2011-12
- Wyniki reprezentacji
- PNA 2012
- El. Euro 2012
- Copa América 2011
- RPA 2010
- Typer
- Piłkarze
- Kluby
- Wideo
- Historia
- Miesięcznik
- Forum
- Profil
- Publikuj
Na skróty: wyniki, terminarze, tabele
Tabele rozgrywek
| Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | ŁKS Łódź | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |
Wyniki reprezentacji Polski
Mecze kadry Franciszka Smudy
Eliminacje do mistrzostw świata 2010
U-23 - International Challenge Trophy
U-23 - mecze towarzyskie
U-21 - eliminacje do mistrzostw Europy
U-21 - mecze towarzyskie
U-20 - Turniej Czterech Narodów
U-20 - mecze towarzyskie
U-19 - eliminacje do mistrzostw Europy 2011
U-19 - eliminacje do mistrzostw Europy 2010
U-19 - mecze towarzyskie
U-18 - mecze towarzyskie
U-17 - eliminacje do mistrzostw Europy 2011
U-17 - eliminacje do mistrzostw Europy 2010
U-17 - XXV Turniej o Puchar Syrenki
U-17 - mecze towarzyskie
U-16 - Turniej im. Wiktora Bannikowa
U-16 - mecze towarzyskie
U-15 - mecze towarzyskie
Ligi - wyniki i tabele
Komentuj mecze!
Teraz możesz skomentować każdy mecz! Wyraź swoją opinię, podziel się spostrzeżeniami, napisz relację. Wystarczy kliknąć w wynik jednego ze spotkań z 49. lig z całego świata lub innych rozgrywek, przygotowywanych przez Futbolnews.pl.
Japonia: J. League 2011
| 05/03/2011 06:00 | Avispa Fukuoka |
|
0 : 3 |
|
Albirex Niigata |
| 05/03/2011 06:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
0 : 0 |
|
Vegalta Sendai |
| 05/03/2011 06:00 | Gamba Osaka |
|
2 : 1 |
|
Cerezo Osaka |
| 05/03/2011 06:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
1 : 1 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 05/03/2011 06:00 | Ventforet Kofu |
|
0 : 1 |
|
Júbilo Iwata |
| 05/03/2011 07:00 | Kawasaki Frontale |
|
2 : 0 |
|
Montedio Yamagata |
| 05/03/2011 11:00 | Kashiwa Reysol |
|
3 : 0 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 06/03/2011 05:00 | Vissel Kobe |
|
1 : 0 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 06/03/2011 07:00 | Kashima Antlers |
|
3 : 3 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 02/07/2011 07:00 | Vegalta Sendai |
|
1 : 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 02/07/2011 11:00 | Avispa Fukuoka |
|
1 : 0 |
|
Ventforet Kofu |
| 02/07/2011 11:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
1 : 1 |
|
Gamba Osaka |
| 02/07/2011 11:30 | Shimizu S-Pulse |
|
0 : 0 |
|
Kashima Antlers |
| 02/07/2011 12:00 | Cerezo Osaka |
|
5 : 0 |
|
Kashiwa Reysol |
| 02/07/2011 12:00 | Albirex Niigata |
|
2 : 0 |
|
Montedio Yamagata |
| 03/07/2011 11:00 | Júbilo Iwata |
|
3 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 03/07/2011 11:00 | Yokohama F. Marinos |
|
2 : 1 |
|
Kawasaki Frontale |
| 03/07/2011 12:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
0 : 1 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 06/07/2011 12:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 0 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 09/07/2011 11:30 | Ventforet Kofu |
|
1 : 2 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 09/07/2011 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
3 : 2 |
|
Avispa Fukuoka |
| 09/07/2011 12:00 | Júbilo Iwata |
|
1 : 2 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 09/07/2011 12:00 | Kashiwa Reysol |
|
1 : 0 |
|
Vegalta Sendai |
| 09/07/2011 12:00 | Vissel Kobe |
|
0 : 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 10/07/2011 11:30 | Kashima Antlers |
|
1 : 2 |
|
Albirex Niigata |
| 10/07/2011 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
1 : 3 |
|
Cerezo Osaka |
| 10/07/2011 12:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
2 : 3 |
|
Gamba Osaka |
| 06/07/2011 12:00 | Albirex Niigata |
|
1 : 2 |
|
Ventforet Kofu |
| 13/07/2011 12:00 | Vegalta Sendai |
|
0 : 0 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 13/07/2011 12:00 | Gamba Osaka |
|
3 : 2 |
|
Vissel Kobe |
| 13/07/2011 12:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
2 : 0 |
|
Kawasaki Frontale |
| 13/07/2011 12:00 | Avispa Fukuoka |
|
1 : 0 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 13/07/2011 12:00 | Cerezo Osaka |
|
2 : 3 |
|
Júbilo Iwata |
| 13/07/2011 12:00 | Yokohama F. Marinos |
|
2 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 13/07/2011 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
2 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 13/07/2011 12:00 | Kashiwa Reysol |
|
3 : 1 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 16/07/2011 11:30 | Ventforet Kofu |
|
4 : 3 |
|
Gamba Osaka |
| 16/07/2011 11:30 | Shimizu S-Pulse |
|
2 : 1 |
|
Albirex Niigata |
| 16/07/2011 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
3 : 2 |
|
Kashiwa Reysol |
| 16/07/2011 12:00 | Vissel Kobe |
|
4 : 1 |
|
Cerezo Osaka |
| 17/07/2011 11:30 | Kashima Antlers |
|
3 : 0 |
|
Vegalta Sendai |
| 17/07/2011 12:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 2 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 17/07/2011 12:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
1 : 1 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 17/07/2011 12:00 | Júbilo Iwata |
|
1 : 1 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 18/07/2011 11:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
0 : 0 |
|
Avispa Fukuoka |
| 23/07/2011 11:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
2 : 0 |
|
Ventforet Kofu |
| 23/07/2011 12:00 | Yokohama F. Marinos |
|
1 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 23/07/2011 12:00 | Gamba Osaka |
|
2 : 2 |
|
Júbilo Iwata |
| 23/07/2011 12:00 | Vegalta Sendai |
|
0 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 23/07/2011 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
3 : 2 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 23/07/2011 12:00 | Kashiwa Reysol |
|
2 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 23/07/2011 12:00 | Albirex Niigata |
|
1 : 0 |
|
Kawasaki Frontale |
| 23/07/2011 12:00 | Cerezo Osaka |
|
4 : 0 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 24/07/2011 12:00 | Avispa Fukuoka |
|
0 : 2 |
|
Montedio Yamagata |
| 23/04/2011 06:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 0 |
|
Cerezo Osaka |
| 23/04/2011 07:00 | Kawasaki Frontale |
|
1 : 2 |
|
Vegalta Sendai |
| 23/04/2011 07:00 | Ventforet Kofu |
|
1 : 1 |
|
Vissel Kobe |
| 23/04/2011 07:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
0 : 1 |
|
Kashiwa Reysol |
| 23/04/2011 07:00 | Kashima Antlers |
|
0 : 3 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 23/04/2011 07:00 | Shimizu S-Pulse |
|
1 : 0 |
|
Avispa Fukuoka |
| 24/04/2011 06:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
4 : 1 |
|
Gamba Osaka |
| 24/04/2011 06:00 | Albirex Niigata |
|
1 : 1 |
|
Júbilo Iwata |
| 24/04/2011 07:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
3 : 0 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 29/04/2011 06:00 | Avispa Fukuoka |
|
1 : 2 |
|
Kashima Antlers |
| 29/04/2011 07:00 | Kashiwa Reysol |
|
2 : 1 |
|
Ventforet Kofu |
| 29/04/2011 07:00 | Vissel Kobe |
|
0 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 29/04/2011 07:00 | Vegalta Sendai |
|
1 : 0 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 29/04/2011 07:00 | Yokohama F. Marinos |
|
1 : 1 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 29/04/2011 08:00 | Cerezo Osaka |
|
1 : 1 |
|
Albirex Niigata |
| 29/04/2011 11:00 | Gamba Osaka |
|
3 : 2 |
|
Montedio Yamagata |
| 29/04/2011 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
2 : 0 |
|
Kawasaki Frontale |
| 29/04/2011 12:00 | Júbilo Iwata |
|
1 : 1 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 03/05/2011 06:00 | Albirex Niigata |
|
1 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 03/05/2011 06:00 | Ventforet Kofu |
|
1 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 03/05/2011 06:00 | Kawasaki Frontale |
|
1 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 03/05/2011 06:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
0 : 2 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 03/05/2011 06:00 | Vegalta Sendai |
|
1 : 0 |
|
Avispa Fukuoka |
| 03/05/2011 07:00 | Shimizu S-Pulse |
|
0 : 1 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 03/05/2011 11:00 | Montedio Yamagata |
|
2 : 1 |
|
Kashiwa Reysol |
| 17/08/2011 12:00 | Gamba Osaka |
|
2 : 2 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 17/08/2011 12:00 | Kashima Antlers |
|
2 : 1 |
|
Cerezo Osaka |
| 07/05/2011 06:00 | Vissel Kobe |
|
1 : 0 |
|
Kawasaki Frontale |
| 07/05/2011 06:00 | Júbilo Iwata |
|
4 : 0 |
|
Montedio Yamagata |
| 07/05/2011 06:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
1 : 1 |
|
Ventforet Kofu |
| 07/05/2011 07:00 | Yokohama F. Marinos |
|
3 : 2 |
|
Avispa Fukuoka |
| 07/05/2011 08:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
1 : 1 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 07/05/2011 08:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
0 : 0 |
|
Albirex Niigata |
| 07/05/2011 09:00 | Kashiwa Reysol |
|
3 : 1 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 07/05/2011 12:00 | Cerezo Osaka |
|
1 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 27/07/2011 12:00 | Kashima Antlers |
|
1 : 4 |
|
Gamba Osaka |
| 14/05/2011 06:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 14/05/2011 06:00 | Vegalta Sendai |
|
3 : 3 |
|
Júbilo Iwata |
| 14/05/2011 07:00 | Shimizu S-Pulse |
|
1 : 5 |
|
Vissel Kobe |
| 14/05/2011 07:00 | Albirex Niigata |
|
0 : 3 |
|
Kashiwa Reysol |
| 14/05/2011 08:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
3 : 2 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 15/05/2011 06:00 | Ventforet Kofu |
|
3 : 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 15/05/2011 08:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
1 : 1 |
|
Cerezo Osaka |
| 15/05/2011 08:00 | Avispa Fukuoka |
|
2 : 3 |
|
Gamba Osaka |
| 15/05/2011 09:00 | Kawasaki Frontale |
|
3 : 2 |
|
Kashima Antlers |
| 20/05/2011 12:00 | Cerezo Osaka |
|
3 : 3 |
|
Kawasaki Frontale |
| 21/05/2011 06:00 | Júbilo Iwata |
|
4 : 1 |
|
Avispa Fukuoka |
| 21/05/2011 07:00 | Yokohama F. Marinos |
|
4 : 0 |
|
Ventforet Kofu |
| 21/05/2011 08:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
0 : 0 |
|
Kashiwa Reysol |
| 21/05/2011 09:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
2 : 2 |
|
Kashima Antlers |
| 21/05/2011 12:00 | Vissel Kobe |
|
1 : 0 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 21/05/2011 12:00 | Gamba Osaka |
|
2 : 1 |
|
Albirex Niigata |
| 22/05/2011 06:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 22/05/2011 09:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
1 : 4 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 28/05/2011 06:00 | Vegalta Sendai |
|
1 : 1 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 28/05/2011 07:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
1 : 1 |
|
Albirex Niigata |
| 28/05/2011 07:00 | Shimizu S-Pulse |
|
0 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 28/05/2011 07:00 | Kashiwa Reysol |
|
3 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 28/05/2011 09:00 | Ventforet Kofu |
|
1 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 29/05/2011 06:00 | Cerezo Osaka |
|
0 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 29/05/2011 09:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
5 : 2 |
|
Avispa Fukuoka |
| 29/05/2011 09:00 | Kawasaki Frontale |
|
2 : 1 |
|
Gamba Osaka |
| 29/05/2011 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
2 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 11/06/2011 05:00 | Albirex Niigata |
|
0 : 1 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 11/06/2011 06:00 | Avispa Fukuoka |
|
0 : 3 |
|
Cerezo Osaka |
| 11/06/2011 06:00 | Júbilo Iwata |
|
0 : 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 11/06/2011 07:00 | Yokohama F. Marinos |
|
0 : 2 |
|
Kashiwa Reysol |
| 11/06/2011 09:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 2 |
|
Kashima Antlers |
| 11/06/2011 10:00 | Vissel Kobe |
|
1 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 11/06/2011 10:00 | Kawasaki Frontale |
|
2 : 2 |
|
Ventforet Kofu |
| 11/06/2011 11:00 | Gamba Osaka |
|
2 : 2 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 11/06/2011 12:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
2 : 2 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 15/06/2011 07:00 | Vegalta Sendai |
|
2 : 1 |
|
Gamba Osaka |
| 15/06/2011 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
0 : 0 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 15/06/2011 12:00 | Vissel Kobe |
|
0 : 0 |
|
Avispa Fukuoka |
| 15/06/2011 12:00 | Cerezo Osaka |
|
0 : 1 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 15/06/2011 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
4 : 0 |
|
Albirex Niigata |
| 15/06/2011 12:00 | Shimizu S-Pulse |
|
2 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 15/06/2011 12:00 | Kashiwa Reysol |
|
0 : 3 |
|
Júbilo Iwata |
| 15/06/2011 12:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
0 : 5 |
|
Kawasaki Frontale |
| 15/06/2011 12:00 | Kashima Antlers |
|
0 : 1 |
|
Ventforet Kofu |
| 18/06/2011 11:00 | Gamba Osaka |
|
2 : 1 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 18/06/2011 11:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
1 : 3 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 18/06/2011 11:30 | Ventforet Kofu |
|
0 : 2 |
|
Cerezo Osaka |
| 18/06/2011 12:00 | Avispa Fukuoka |
|
0 : 2 |
|
Kashiwa Reysol |
| 18/06/2011 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
2 : 2 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 18/06/2011 12:00 | Albirex Niigata |
|
1 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 18/06/2011 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
2 : 0 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 18/06/2011 12:00 | Kashima Antlers |
|
2 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 18/06/2011 12:00 | Montedio Yamagata |
|
2 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 22/06/2011 07:00 | Vegalta Sendai |
|
4 : 0 |
|
Ventforet Kofu |
| 22/06/2011 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
3 : 2 |
|
Montedio Yamagata |
| 22/06/2011 12:00 | Vissel Kobe |
|
0 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 22/06/2011 12:00 | Cerezo Osaka |
|
2 : 3 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 22/06/2011 12:00 | Júbilo Iwata |
|
1 : 2 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 22/06/2011 12:00 | Shimizu S-Pulse |
|
2 : 3 |
|
Kawasaki Frontale |
| 22/06/2011 12:00 | Kashiwa Reysol |
|
2 : 4 |
|
Gamba Osaka |
| 22/06/2011 12:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
3 : 0 |
|
Avispa Fukuoka |
| 22/06/2011 12:30 | Yokohama F. Marinos |
|
1 : 0 |
|
Albirex Niigata |
| 25/06/2011 11:30 | Kashima Antlers |
|
2 : 2 |
|
Kawasaki Frontale |
| 25/06/2011 12:00 | Avispa Fukuoka |
|
1 : 2 |
|
Júbilo Iwata |
| 25/06/2011 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
1 : 1 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 25/06/2011 12:00 | Albirex Niigata |
|
1 : 1 |
|
Cerezo Osaka |
| 25/06/2011 12:00 | Ventforet Kofu |
|
1 : 4 |
|
Kashiwa Reysol |
| 26/06/2011 11:00 | Gamba Osaka |
|
5 : 3 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 26/06/2011 11:30 | Shimizu S-Pulse |
|
1 : 0 |
|
Vegalta Sendai |
| 26/06/2011 12:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
1 : 1 |
|
Vissel Kobe |
| 26/06/2011 12:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 2 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 30/07/2011 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
4 : 0 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 30/07/2011 12:00 | Vissel Kobe |
|
4 : 2 |
|
Ventforet Kofu |
| 30/07/2011 12:00 | Júbilo Iwata |
|
1 : 2 |
|
Gamba Osaka |
| 30/07/2011 12:00 | Yokohama F. Marinos |
|
2 : 1 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 30/07/2011 12:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 1 |
|
Albirex Niigata |
| 30/07/2011 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
0 : 1 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 31/07/2011 11:00 | Cerezo Osaka |
|
1 : 3 |
|
Kashima Antlers |
| 31/07/2011 12:00 | Avispa Fukuoka |
|
0 : 3 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 31/07/2011 12:00 | Vegalta Sendai |
|
0 : 0 |
|
Kashiwa Reysol |
| 06/08/2011 11:30 | Ventforet Kofu |
|
0 : 2 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 06/08/2011 11:30 | Kashima Antlers |
|
3 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 06/08/2011 12:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
2 : 3 |
|
Vissel Kobe |
| 06/08/2011 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
1 : 2 |
|
Cerezo Osaka |
| 06/08/2011 12:00 | Kashiwa Reysol |
|
2 : 0 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 06/08/2011 12:00 | Albirex Niigata |
|
4 : 0 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 07/08/2011 11:00 | Gamba Osaka |
|
2 : 0 |
|
Avispa Fukuoka |
| 07/08/2011 12:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
2 : 2 |
|
Vegalta Sendai |
| 07/08/2011 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
2 : 1 |
|
Júbilo Iwata |
| 13/08/2011 11:30 | Shimizu S-Pulse |
|
3 : 0 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 13/08/2011 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
0 : 3 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 13/08/2011 12:00 | Vissel Kobe |
|
2 : 0 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 13/08/2011 12:00 | Cerezo Osaka |
|
1 : 1 |
|
Gamba Osaka |
| 13/08/2011 12:00 | Montedio Yamagata |
|
3 : 1 |
|
Ventforet Kofu |
| 13/08/2011 12:00 | Vegalta Sendai |
|
0 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 14/08/2011 11:00 | Albirex Niigata |
|
2 : 3 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 14/08/2011 12:00 | Avispa Fukuoka |
|
2 : 1 |
|
Kawasaki Frontale |
| 14/08/2011 12:00 | Júbilo Iwata |
|
6 : 1 |
|
Kashiwa Reysol |
| 20/08/2011 11:00 | Gamba Osaka |
|
6 : 3 |
|
Kawasaki Frontale |
| 20/08/2011 11:00 | Ventforet Kofu |
|
3 : 2 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 20/08/2011 11:30 | Shimizu S-Pulse |
|
3 : 3 |
|
Cerezo Osaka |
| 20/08/2011 11:30 | Kashima Antlers |
|
2 : 0 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 20/08/2011 12:00 | Vissel Kobe |
|
2 : 1 |
|
Albirex Niigata |
| 20/08/2011 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
0 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 20/08/2011 12:00 | Yokohama F. Marinos |
|
1 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 20/08/2011 12:00 | Kashiwa Reysol |
|
3 : 2 |
|
Avispa Fukuoka |
| 20/08/2011 12:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
1 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 24/08/2011 12:00 | Avispa Fukuoka |
|
2 : 2 |
|
Vissel Kobe |
| 24/08/2011 12:00 | Gamba Osaka |
|
2 : 0 |
|
Kashiwa Reysol |
| 24/08/2011 12:00 | Júbilo Iwata |
|
1 : 1 |
|
Vegalta Sendai |
| 24/08/2011 12:00 | Albirex Niigata |
|
0 : 0 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 24/08/2011 12:00 | Ventforet Kofu |
|
1 : 1 |
|
Kashima Antlers |
| 24/08/2011 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
1 : 2 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 24/08/2011 12:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
1 : 1 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 24/08/2011 12:00 | Montedio Yamagata |
|
1 : 1 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 24/08/2011 12:30 | Yokohama F. Marinos |
|
2 : 1 |
|
Cerezo Osaka |
| 27/08/2011 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
1 : 0 |
|
Albirex Niigata |
| 27/08/2011 12:00 | Shimizu S-Pulse |
|
0 : 0 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 27/08/2011 12:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
2 : 0 |
|
Júbilo Iwata |
| 27/08/2011 12:00 | Vegalta Sendai |
|
2 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 28/08/2011 11:00 | Vissel Kobe |
|
0 : 4 |
|
Gamba Osaka |
| 28/08/2011 11:00 | Cerezo Osaka |
|
3 : 1 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 28/08/2011 11:00 | Kashiwa Reysol |
|
3 : 2 |
|
Kawasaki Frontale |
| 28/08/2011 11:30 | Kashima Antlers |
|
6 : 0 |
|
Avispa Fukuoka |
| 28/08/2011 12:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
4 : 1 |
|
Ventforet Kofu |
| 10/09/2011 11:00 | Avispa Fukuoka |
|
0 : 1 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 10/09/2011 11:00 | Cerezo Osaka |
|
5 : 4 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 10/09/2011 12:00 | Gamba Osaka |
|
2 : 0 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 10/09/2011 12:00 | Júbilo Iwata |
|
2 : 1 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 10/09/2011 12:00 | Albirex Niigata |
|
2 : 2 |
|
Kashima Antlers |
| 10/09/2011 12:00 | Kashiwa Reysol |
|
2 : 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 11/09/2011 11:00 | Ventforet Kofu |
|
1 : 2 |
|
Vegalta Sendai |
| 11/09/2011 11:00 | Urawa Red Diamonds Saitama |
|
0 : 1 |
|
Montedio Yamagata |
| 11/09/2011 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
0 : 3 |
|
Vissel Kobe |
| 17/09/2011 07:00 | Shimizu S-Pulse |
|
1 : 0 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 17/09/2011 11:30 | Ventforet Kofu |
|
2 : 1 |
|
Avispa Fukuoka |
| 17/09/2011 12:00 | Sanfrecce Hiroszima |
|
3 : 1 |
|
Júbilo Iwata |
| 17/09/2011 12:00 | Vissel Kobe |
|
0 : 4 |
|
Kashiwa Reysol |
| 17/09/2011 12:00 | Montedio Yamagata |
|
0 : 1 |
|
Kawasaki Frontale |
| 17/09/2011 12:00 | Vegalta Sendai |
|
2 : 0 |
|
Albirex Niigata |
| 18/09/2011 11:00 | Yokohama F. Marinos |
|
1 : 1 |
|
Gamba Osaka |
| 18/09/2011 11:30 | Kashima Antlers |
|
1 : 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 18/09/2011 12:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
0 : 0 |
|
Cerezo Osaka |
| 23/09/2011 07:00 | Nagoya Grampus Eight |
|
3 : 1 |
|
Vissel Kobe |
| 23/09/2011 11:00 | Cerezo Osaka |
|
6 : 0 |
|
Montedio Yamagata |
| 24/09/2011 08:00 | Yokohama F. Marinos |
|
1 : 3 |
|
Vegalta Sendai |
| 24/09/2011 09:00 | Kashima Antlers |
|
0 : 0 |
|
Urawa Red Diamonds Saitama |
| 24/09/2011 11:00 | Gamba Osaka |
|
0 : 2 |
|
Ventforet Kofu |
| 24/09/2011 12:00 | Júbilo Iwata |
|
1 : 0 |
|
Albirex Niigata |
| 24/09/2011 12:00 | Kawasaki Frontale |
|
1 : 1 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 25/09/2011 08:00 | Kashiwa Reysol |
|
1 : 3 |
|
Omiya Ardija Saitama |
| 25/09/2011 09:00 | Avispa Fukuoka |
|
2 : 1 |
|
Sanfrecce Hiroszima |
| 01/10/2011 06:00 | Ventforet Kofu |
|
0 : 1 |
|
Kawasaki Frontale |
| 01/10/2011 06:00 | Montedio Yamagata |
|
1 : 1 |
|
Júbilo Iwata |
| 01/10/2011 06:30 | Sanfrecce Hiroszima |
|
1 : 0 |
|
Vissel Kobe |
| 01/10/2011 08:00 | Albirex Niigata |
|
4 : 2 |
|
Yokohama F. Marinos |
| 01/10/2011 09:00 | Omiya Ardija Saitama |
|
0 : 2 |
|
Avispa Fukuoka |
| 02/10/2011 07:00 | Kashima Antlers |
|
0 : 1 |
|
