- Informacje
- Wyniki
- Wyniki z całego świata
- Ekstraklasa 2011-12
- I Liga 2011-12
- II Liga (gr. wsch.) 2011-12
- II Liga (gr. zach.) 2011-12
- Premier League 2011-12
- Ligue 1 2011-12
- Primera Division 2011-12
- Bundesliga 2011-12
- Serie A 2011-12
- Liga Mistrzów 2011-12
- Liga Europy 2011-12
- Wyniki reprezentacji
- PNA 2012
- El. Euro 2012
- Copa América 2011
- RPA 2010
- Typer
- Piłkarze
- Kluby
- Wideo
- Historia
- Miesięcznik
- Forum
- Profil
- Publikuj
Na skróty: wyniki, terminarze, tabele
Tabele rozgrywek
| Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bramki | |
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | ŁKS Łódź | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |
Wyniki reprezentacji Polski
Mecze kadry Franciszka Smudy
Eliminacje do mistrzostw świata 2010
U-23 - International Challenge Trophy
U-23 - mecze towarzyskie
U-21 - eliminacje do mistrzostw Europy
U-21 - mecze towarzyskie
U-20 - Turniej Czterech Narodów
U-20 - mecze towarzyskie
U-19 - eliminacje do mistrzostw Europy 2011
U-19 - eliminacje do mistrzostw Europy 2010
U-19 - mecze towarzyskie
U-18 - mecze towarzyskie
U-17 - eliminacje do mistrzostw Europy 2011
U-17 - eliminacje do mistrzostw Europy 2010
U-17 - XXV Turniej o Puchar Syrenki
U-17 - mecze towarzyskie
U-16 - Turniej im. Wiktora Bannikowa
U-16 - mecze towarzyskie
U-15 - mecze towarzyskie
Ligi - wyniki i tabele
Komentuj mecze!
Teraz możesz skomentować każdy mecz! Wyraź swoją opinię, podziel się spostrzeżeniami, napisz relację. Wystarczy kliknąć w wynik jednego ze spotkań z 49. lig z całego świata lub innych rozgrywek, przygotowywanych przez Futbolnews.pl.
Turcja: Süper Lig 2010-11
| 14/08/2010 19:00 | Sivasspor Sivas |
|
2 : 1 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 14/08/2010 19:00 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
0 : 0 |
|
Kasımpaşa Stambuł |
| 14/08/2010 21:00 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
0 : 0 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 14/08/2010 21:00 | Bucaspor Izmir |
|
0 : 1 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 15/08/2010 18:30 | Ankaragücü Ankara |
|
0 : 2 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 15/08/2010 20:00 | Karabükspor Karabük |
|
2 : 1 |
|
Manisaspor Manisa |
| 15/08/2010 20:45 | Fenerbahçe Stambuł |
|
4 : 0 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 16/08/2010 20:00 | Büyükşehir Stambuł |
|
0 : 2 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 16/08/2010 20:00 | Bursaspor Bursa |
|
1 : 0 |
|
Konyaspor Konya |
| 20/08/2010 20:00 | Kayserispor Kayseri |
|
1 : 0 |
|
Karabükspor Karabük |
| 20/08/2010 20:00 | Konyaspor Konya |
|
2 : 1 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 21/08/2010 20:00 | Antalyaspor Antalya |
|
1 : 1 |
|
Sivasspor Sivas |
| 21/08/2010 20:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
0 : 2 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 22/08/2010 19:00 | Gençlerbirliği Ankara |
|
0 : 0 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 22/08/2010 20:00 | Galatasaray Stambuł |
|
0 : 2 |
|
Bursaspor Bursa |
| 22/08/2010 21:00 | Manisaspor Manisa |
|
0 : 3 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 23/08/2010 20:00 | Kasımpaşa Stambuł |
|
0 : 0 |
|
Bucaspor Izmir |
| 23/08/2010 20:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
3 : 2 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 27/08/2010 19:00 | Ankaragücü Ankara |
|
1 : 1 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 27/08/2010 20:00 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
2 : 2 |
|
Konyaspor Konya |
| 28/08/2010 19:00 | Büyükşehir Stambuł |
|
3 : 1 |
|
Kasımpaşa Stambuł |
| 28/08/2010 20:00 | Sivasspor Sivas |
|
0 : 2 |
|
Bursaspor Bursa |
| 28/08/2010 21:00 | Bucaspor Izmir |
|
3 : 1 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 29/08/2010 19:00 | Karabükspor Karabük |
|
1 : 4 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 29/08/2010 19:00 | Fenerbahçe Stambuł |
|
4 : 2 |
|
Manisaspor Manisa |
| 29/08/2010 21:00 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
1 : 3 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 30/08/2010 20:00 | Antalyaspor Antalya |
|
0 : 0 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 10/09/2010 19:00 | Bursaspor Bursa |
|
2 : 1 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 11/09/2010 18:00 | Kayserispor Kayseri |
|
2 : 0 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 11/09/2010 18:00 | Konyaspor Konya |
|
1 : 1 |
|
Bucaspor Izmir |
| 11/09/2010 20:30 | Manisaspor Manisa |
|
1 : 2 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 11/09/2010 20:30 | Beşiktaş Stambuł |
|
4 : 0 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 13/09/2010 18:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
6 : 1 |
|
Sivasspor Sivas |
| 13/09/2010 18:00 | Kasımpaşa Stambuł |
|
1 : 2 |
|
Karabükspor Karabük |
| 13/09/2010 20:30 | Galatasaray Stambuł |
|
1 : 0 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 13/09/2010 20:30 | Gençlerbirliği Ankara |
|
2 : 1 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 17/09/2010 19:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
1 : 3 |
|
Manisaspor Manisa |
| 18/09/2010 17:00 | Ankaragücü Ankara |
|
3 : 0 |
|
Kasımpaşa Stambuł |
| 18/09/2010 17:00 | Sivasspor Sivas |
|
1 : 1 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 18/09/2010 19:30 | Antalyaspor Antalya |
|
2 : 1 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 18/09/2010 19:30 | Bucaspor Izmir |
|
0 : 1 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 19/09/2010 17:00 | Karabükspor Karabük |
|
3 : 0 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 19/09/2010 19:00 | Fenerbahçe Stambuł |
|
1 : 1 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 19/09/2010 19:30 | Büyükşehir Stambuł |
|
1 : 0 |
|
Konyaspor Konya |
| 20/09/2010 19:00 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
0 : 3 |
|
Bursaspor Bursa |
| 24/09/2010 19:00 | Bursaspor Bursa |
|
1 : 0 |
|
Bucaspor Izmir |
| 25/09/2010 14:30 | Gençlerbirliği Ankara |
|
1 : 0 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 25/09/2010 18:00 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
0 : 1 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 25/09/2010 18:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
2 : 1 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 26/09/2010 14:30 | Kayserispor Kayseri |
|
0 : 0 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 26/09/2010 14:30 | Konyaspor Konya |
|
2 : 2 |
|
Karabükspor Karabük |
| 26/09/2010 18:00 | Galatasaray Stambuł |
|
3 : 1 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 26/09/2010 18:00 | Manisaspor Manisa |
|
3 : 0 |
|
Sivasspor Sivas |
| 27/09/2010 19:00 | Kasımpaşa Stambuł |
|
2 : 6 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 01/10/2010 19:00 | Bucaspor Izmir |
|
0 : 0 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 01/10/2010 19:00 | Karabükspor Karabük |
|
2 : 1 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 02/10/2010 14:30 | Manisaspor Manisa |
|
0 : 2 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 02/10/2010 18:00 | Ankaragücü Ankara |
|
4 : 1 |
|
Konyaspor Konya |
| 02/10/2010 18:00 | Fenerbahçe Stambuł |
|
3 : 0 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 03/10/2010 14:30 | Büyükşehir Stambuł |
|
0 : 0 |
|
Bursaspor Bursa |
| 03/10/2010 14:30 | Sivasspor Sivas |
|
1 : 1 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 03/10/2010 18:00 | Antalyaspor Antalya |
|
3 : 1 |
|
Kasımpaşa Stambuł |
| 03/10/2010 18:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
1 : 0 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 15/10/2010 19:00 | Bursaspor Bursa |
|
2 : 2 |
|
Karabükspor Karabük |
| 16/10/2010 14:30 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
1 : 0 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 16/10/2010 16:30 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
2 : 0 |
|
Bucaspor Izmir |
| 16/10/2010 18:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
2 : 3 |
|
Manisaspor Manisa |
| 17/10/2010 14:30 | Gençlerbirliği Ankara |
|
2 : 3 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 17/10/2010 14:30 | Kasımpaşa Stambuł |
|
0 : 7 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 17/10/2010 16:30 | Kayserispor Kayseri |
|
4 : 1 |
|
Sivasspor Sivas |
| 17/10/2010 18:00 | Galatasaray Stambuł |
|
2 : 4 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 18/10/2010 19:00 | Konyaspor Konya |
|
1 : 4 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 22/10/2010 19:00 | Karabükspor Karabük |
|
1 : 2 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 22/10/2010 19:00 | Sivasspor Sivas |
|
1 : 1 |
|
Bucaspor Izmir |
| 23/10/2010 14:30 | Büyükşehir Stambuł |
|
1 : 0 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 23/10/2010 18:00 | Antalyaspor Antalya |
|
1 : 0 |
|
Konyaspor Konya |
| 23/10/2010 18:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
3 : 1 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 24/10/2010 13:30 | Ankaragücü Ankara |
|
1 : 5 |
|
Bursaspor Bursa |
| 24/10/2010 14:30 | Manisaspor Manisa |
|
2 : 1 |
|
Kasımpaşa Stambuł |
| 24/10/2010 18:00 | Fenerbahçe Stambuł |
|
0 : 0 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 25/10/2010 19:00 | Kayserispor Kayseri |
|
1 : 0 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 29/10/2010 19:00 | Bursaspor Bursa |
|
1 : 1 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 30/10/2010 14:30 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
0 : 0 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 30/10/2010 16:30 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
0 : 0 |
|
Karabükspor Karabük |
| 30/10/2010 18:00 | Galatasaray Stambuł |
|
2 : 1 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 31/10/2010 14:30 | Gençlerbirliği Ankara |
|
2 : 0 |
|
Manisaspor Manisa |
| 31/10/2010 14:30 | Kasımpaşa Stambuł |
|
1 : 2 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 31/10/2010 16:30 | Bucaspor Izmir |
|
0 : 2 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 31/10/2010 18:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
2 : 1 |
|
Sivasspor Sivas |
| 01/11/2010 19:00 | Konyaspor Konya |
|
1 : 2 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 05/11/2010 19:00 | Kayserispor Kayseri |
|
1 : 1 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 06/11/2010 13:30 | Karabükspor Karabük |
|
3 : 0 |
|
Bucaspor Izmir |
| 06/11/2010 15:00 | Antalyaspor Antalya |
|
2 : 2 |
|
Bursaspor Bursa |
| 06/11/2010 16:00 | Ankaragücü Ankara |
|
0 : 2 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 06/11/2010 17:00 | Fenerbahçe Stambuł |
|
4 : 2 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 07/11/2010 13:30 | Sivasspor Sivas |
|
0 : 4 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 07/11/2010 16:00 | Manisaspor Manisa |
|
0 : 1 |
|
Konyaspor Konya |
| 07/11/2010 18:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
2 : 0 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 08/11/2010 19:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
1 : 1 |
|
Kasımpaşa Stambuł |
| 12/11/2010 19:00 | Konyaspor Konya |
|
0 : 1 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 13/11/2010 13:30 | Bucaspor Izmir |
|
0 : 0 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 13/11/2010 15:00 | Bursaspor Bursa |
|
0 : 2 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 13/11/2010 18:00 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
2 : 1 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 13/11/2010 18:00 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
0 : 0 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 14/11/2010 13:30 | Kasımpaşa Stambuł |
|
2 : 0 |
|
Sivasspor Sivas |
| 14/11/2010 15:00 | Gençlerbirliği Ankara |
|
0 : 2 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 14/11/2010 16:00 | Büyükşehir Stambuł |
|
2 : 1 |
|
Karabükspor Karabük |
| 14/11/2010 18:00 | Galatasaray Stambuł |
|
0 : 2 |
|
Manisaspor Manisa |
| 20/11/2010 13:30 | Kasımpaşa Stambuł |
|
1 : 1 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 20/11/2010 15:00 | Manisaspor Manisa |
|
0 : 2 |
|
Bursaspor Bursa |
| 20/11/2010 16:00 | Sivasspor Sivas |
|
5 : 1 |
|
Karabükspor Karabük |
| 20/11/2010 18:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
2 : 2 |
|
Konyaspor Konya |
| 21/11/2010 13:30 | Antalyaspor Antalya |
|
0 : 1 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 21/11/2010 15:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
0 : 0 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 21/11/2010 16:00 | Ankaragücü Ankara |
|
2 : 2 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 21/11/2010 18:00 | Kayserispor Kayseri |
|
0 : 0 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 22/11/2010 19:00 | Fenerbahçe Stambuł |
|
5 : 2 |
|
Bucaspor Izmir |
| 26/11/2010 19:00 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
2 : 1 |
|
Manisaspor Manisa |
| 27/11/2010 13:30 | Konyaspor Konya |
|
2 : 2 |
|
Kasımpaşa Stambuł |
| 27/11/2010 15:00 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
1 : 3 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 27/11/2010 16:00 | Gençlerbirliği Ankara |
|
1 : 1 |
|
Sivasspor Sivas |
| 27/11/2010 18:00 | Büyükşehir Stambuł |
|
0 : 1 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 28/11/2010 12:30 | Karabükspor Karabük |
|
5 : 1 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 28/11/2010 16:00 | Bucaspor Izmir |
|
1 : 0 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 28/11/2010 18:00 | Galatasaray Stambuł |
|
1 : 2 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 29/11/2010 19:00 | Bursaspor Bursa |
|
2 : 0 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 03/12/2010 19:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
2 : 0 |
|
Bucaspor Izmir |
| 04/12/2010 13:00 | Manisaspor Manisa |
|
2 : 0 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 04/12/2010 16:00 | Ankaragücü Ankara |
|
1 : 1 |
|
Sivasspor Sivas |
| 04/12/2010 18:00 | Kasımpaşa Stambuł |
|
0 : 3 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 05/12/2010 13:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
1 : 0 |
|
Bursaspor Bursa |
| 05/12/2010 15:00 | Konyaspor Konya |
|
2 : 1 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 05/12/2010 18:00 | Antalyaspor Antalya |
|
1 : 0 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 05/12/2010 18:00 | Fenerbahçe Stambuł |
|
2 : 1 |
|
Karabükspor Karabük |
| 06/12/2010 19:00 | Kayserispor Kayseri |
|
2 : 2 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 10/12/2010 19:00 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
2 : 0 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 11/12/2010 12:30 | Karabükspor Karabük |
|
2 : 0 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 11/12/2010 16:00 | Bucaspor Izmir |
|
1 : 1 |
|
Manisaspor Manisa |
| 11/12/2010 18:00 | Galatasaray Stambuł |
|
0 : 2 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 12/12/2010 13:00 | Sivasspor Sivas |
|
1 : 0 |
|
Konyaspor Konya |
| 12/12/2010 15:00 | Büyükşehir Stambuł |
|
1 : 3 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 12/12/2010 16:00 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
2 : 0 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 12/12/2010 18:00 | Ankaragücü Ankara |
|
2 : 1 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 13/12/2010 19:00 | Bursaspor Bursa |
|
2 : 1 |
|
Kasımpaşa Stambuł |
| 17/12/2010 19:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
3 : 0 |
|
Karabükspor Karabük |
| 18/12/2010 13:00 | Kayserispor Kayseri |
|
2 : 0 |
|
Bucaspor Izmir |
| 18/12/2010 15:00 | Gençlerbirliği Ankara |
|
1 : 5 |
|
Bursaspor Bursa |
| 18/12/2010 16:00 | Antalyaspor Antalya |
|
2 : 2 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 18/12/2010 18:00 | Fenerbahçe Stambuł |
|
1 : 0 |
|
Sivasspor Sivas |
| 19/12/2010 13:00 | Manisaspor Manisa |
|
1 : 0 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 19/12/2010 15:00 | Konyaspor Konya |
|
0 : 1 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 19/12/2010 16:00 | Kasımpaşa Stambuł |
|
0 : 2 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 19/12/2010 18:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
1 : 1 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 21/01/2011 19:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
5 : 1 |
|
Bucaspor Izmir |
| 22/01/2011 13:00 | Manisaspor Manisa |
|
4 : 2 |
|
Karabükspor Karabük |
| 22/01/2011 15:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
1 : 1 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 22/01/2011 16:00 | Gençlerbirliği Ankara |
|
0 : 1 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 22/01/2011 18:00 | Antalyaspor Antalya |
|
0 : 1 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 23/01/2011 13:00 | Kasımpaşa Stambuł |
|
0 : 1 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 23/01/2011 15:00 | Konyaspor Konya |
|
0 : 0 |
|
Bursaspor Bursa |
| 23/01/2011 18:00 | Galatasaray Stambuł |
|
1 : 0 |
|
Sivasspor Sivas |
| 24/01/2011 19:00 | Kayserispor Kayseri |
|
3 : 2 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 29/01/2011 12:30 | Karabükspor Karabük |
|
0 : 0 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 29/01/2011 13:00 | Sivasspor Sivas |
|
1 : 1 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 29/01/2011 16:00 | Bucaspor Izmir |
|
4 : 0 |
|
Kasımpaşa Stambuł |
| 29/01/2011 18:00 | Bursaspor Bursa |
|
2 : 0 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 30/01/2011 13:00 | Ankaragücü Ankara |
|
1 : 3 |
|
Manisaspor Manisa |
| 30/01/2011 14:00 | Büyükşehir Stambuł |
|
2 : 1 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 30/01/2011 16:00 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
1 : 1 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 30/01/2011 18:00 | Fenerbahçe Stambuł |
|
2 : 0 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 31/01/2011 19:00 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
1 : 0 |
|
Konyaspor Konya |
| 04/02/2011 19:00 | Bursaspor Bursa |
|
2 : 1 |
|
Sivasspor Sivas |
| 05/02/2011 13:00 | Kasımpaşa Stambuł |
|
1 : 3 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 05/02/2011 15:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
1 : 1 |
|
Karabükspor Karabük |
| 05/02/2011 16:00 | Kayserispor Kayseri |
|
2 : 1 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 05/02/2011 18:00 | Manisaspor Manisa |
|
1 : 3 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 06/02/2011 13:00 | Konyaspor Konya |
|
0 : 2 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 06/02/2011 15:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
0 : 0 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 06/02/2011 16:00 | Gençlerbirliği Ankara |
|
1 : 0 |
|
Bucaspor Izmir |
| 06/02/2011 18:00 | Galatasaray Stambuł |
|
4 : 2 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 12/02/2011 13:00 | Bucaspor Izmir |
|
3 : 2 |
|
Konyaspor Konya |
| 12/02/2011 15:00 | Sivasspor Sivas |
|
2 : 3 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 12/02/2011 16:00 | Büyükşehir Stambuł |
|
0 : 1 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 12/02/2011 18:00 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
1 : 0 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 13/02/2011 12:30 | Karabükspor Karabük |
|
1 : 3 |
|
Kasımpaşa Stambuł |
| 13/02/2011 15:00 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
1 : 1 |
|
Bursaspor Bursa |
| 13/02/2011 16:00 | Antalyaspor Antalya |
|
1 : 4 |
|
Manisaspor Manisa |
| 13/02/2011 18:00 | Ankaragücü Ankara |
|
1 : 0 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 14/02/2011 19:00 | Fenerbahçe Stambuł |
|
2 : 0 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 18/02/2011 19:00 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
2 : 1 |
|
Sivasspor Sivas |
| 19/02/2011 13:00 | Kasımpaşa Stambuł |
|
2 : 1 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 19/02/2011 15:00 | Bursaspor Bursa |
|
1 : 4 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 19/02/2011 16:00 | Gençlerbirliği Ankara |
|
2 : 3 |
|
Karabükspor Karabük |
| 19/02/2011 18:00 | Galatasaray Stambuł |
|
1 : 0 |
|
Bucaspor Izmir |
| 20/02/2011 13:00 | Kayserispor Kayseri |
|
2 : 0 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 20/02/2011 16:00 | Konyaspor Konya |
|
0 : 0 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 20/02/2011 18:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
2 : 4 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 21/02/2011 19:00 | Manisaspor Manisa |
|
1 : 2 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 25/02/2011 19:00 | Bucaspor Izmir |
|
0 : 2 |
|
Bursaspor Bursa |
| 26/02/2011 13:00 | Ankaragücü Ankara |
|
2 : 4 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 26/02/2011 15:00 | Büyükşehir Stambuł |
|
3 : 1 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 26/02/2011 16:00 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
2 : 1 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 26/02/2011 18:00 | Fenerbahçe Stambuł |
|
2 : 0 |
|
Kasımpaşa Stambuł |
| 27/02/2011 13:00 | Karabükspor Karabük |
|
2 : 1 |
|
Konyaspor Konya |
| 27/02/2011 16:00 | Sivasspor Sivas |
|
4 : 2 |
|
Manisaspor Manisa |
| 27/02/2011 18:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
3 : 3 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 28/02/2011 19:00 | Antalyaspor Antalya |
|
0 : 2 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 04/03/2011 19:00 | Kayserispor Kayseri |
|
1 : 2 |
|
Manisaspor Manisa |
| 05/03/2011 13:00 | Konyaspor Konya |
|
0 : 2 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 05/03/2011 15:00 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
3 : 1 |
|
Sivasspor Sivas |
| 05/03/2011 18:00 | Galatasaray Stambuł |
|
0 : 0 |
|
Karabükspor Karabük |
| 06/03/2011 13:00 | Kasımpaşa Stambuł |
|
2 : 3 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 06/03/2011 15:00 | Bursaspor Bursa |
|
1 : 1 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 06/03/2011 16:00 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
1 : 0 |
|
Bucaspor Izmir |
| 06/03/2011 18:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
1 : 2 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 07/03/2011 19:00 | Gençlerbirliği Ankara |
|
2 : 4 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 11/03/2011 19:00 | Manisaspor Manisa |
|
0 : 0 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 12/03/2011 13:00 | Karabükspor Karabük |
|
1 : 1 |
|
Bursaspor Bursa |
| 12/03/2011 15:00 | Büyükşehir Stambuł |
|
0 : 2 |
|
Eskişehirspor Eskişehir |
| 12/03/2011 18:00 | Trabzonspor Trabzon |
|
1 : 0 |
|
Kasımpaşa Stambuł |
| 13/03/2011 12:30 | Antalyaspor Antalya |
|
0 : 0 |
|
Gençlerbirliği Ankara |
| 13/03/2011 14:00 | Ankaragücü Ankara |
|
3 : 2 |
|
Galatasaray Stambuł |
| 13/03/2011 14:30 | Bucaspor Izmir |
|
2 : 1 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 13/03/2011 16:30 | Sivasspor Sivas |
|
1 : 0 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 13/03/2011 18:00 | Fenerbahçe Stambuł |
|
2 : 0 |
|
Konyaspor Konya |
| 18/03/2011 20:00 | Galatasaray Stambuł |
|
1 : 2 |
|
Fenerbahçe Stambuł |
| 19/03/2011 13:00 | Kasımpaşa Stambuł |
|
1 : 0 |
|
Manisaspor Manisa |
| 19/03/2011 14:00 | Gaziantepspor Gaziantep |
|
4 : 1 |
|
Büyükşehir Stambuł |
| 19/03/2011 15:00 | Konyaspor Konya |
|
0 : 0 |
|
Antalyaspor Antalya |
| 19/03/2011 18:00 | Beşiktaş Stambuł |
|
4 : 2 |
|
Kayserispor Kayseri |
| 20/03/2011 13:00 | Eskişehirspor Eskişehir |
|
1 : 0 |
|
Karabükspor Karabük |
| 20/03/2011 18:00 | Gençlerbirliği Ankara |
|
1 : 2 |
|
Trabzonspor Trabzon |
| 20/03/2011 18:00 | Bucaspor Izmir |
|
0 : 4 |
|
Sivasspor Sivas |
| 21/03/2011 19:00 | Bursaspor Bursa |
|
0 : 0 |
|
Ankaragücü Ankara |
| 02/04/2011 13:00 | Karabükspor Karabük |
|
3 : 2 |
|
Gaziantepspor Gaziantep |
| 02/04/2011 15:00 | Sivasspor Sivas |
|
1 : 0 |
|
Beşiktaş Stambuł |
| 02/04/2011 16:00 | Ankaragücü Ankara |
|
2 : 2 |
|
