szukaj: 
24/05/2012 (czwartek)

FutbolNews.pl – Twój portal o piłce nożnej

Strona główna Wyniki Wyniki piłkarskie Włochy: Serie B 2010-11

Na skróty: wyniki, terminarze, tabele

Tabele rozgrywek

Nazwa drużyny Mecze Punkty Bramki
1. Śląsk Wrocław 30 56 47-31
2. Ruch Chorzów 30 55 44-28
3. Legia Warszawa 30 53 42-17
4. Lech Poznań 30 52 42-22
5. Korona Kielce 30 48 34-29
6. Polonia Warszawa 30 45 33-32
7. Wisła Kraków 30 43 29-26
8. Górnik Zabrze 30 42 36-30
9. Zagłębie Lubin 30 40 36-42
10. Jagiellonia Białystok 30 39 35-45
11. Widzew Łódź 30 39 25-26
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 35 26-39
13. Lechia Gdańsk 30 31 21-30
14. GKS Bełchatów 30 31 34-36
15. ŁKS Łódź 30 24 23-53
16. Cracovia 30 22 20-41

Ligi - wyniki i tabele

POLSKA

ANGLIA

ARGENTYNA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELGIA

BIAŁORUŚ

BRAZYLIA

BUŁGARIA

CHORWACJA

CYPR

CZARNOGÓRA

CZECHY

DANIA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCJA

GRECJA

HISZPANIA

HOLANDIA

IRLANDIA

ISLANDIA

IZRAEL

JAPONIA

LITWA

ŁOTWA

NIEMCY

NORWEGIA

PORTUGALIA

ROSJA

RUMUNIA

SERBIA

SŁOWACJA

SŁOWENIA

SZKOCJA

SZWAJCARIA

SZWECJA

TURCJA

UKRAINA

WĘGRY

WŁOCHY

Komentuj mecze!

Teraz możesz skomentować każdy mecz! Wyraź swoją opinię, podziel się spostrzeżeniami, napisz relację. Wystarczy kliknąć w wynik jednego ze spotkań z 49. lig z całego świata lub innych rozgrywek, przygotowywanych przez Futbolnews.pl.

Włochy: Serie B 2010-11

42. kolejka

Włochy: Serie B 2010-11 - aktualna tabela


. kolejka
  Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. Atalanta Bergamo 42 79 61-35
2. AC Siena 42 77 67-35
3. Novara Calcio 42 70 63-38
4. AS Varese 42 68 51-34
5. Calcio Padova 42 62 63-48
6. Reggina Calcio 42 61 46-40
7. AS Livorno 42 59 49-46
8. Torino FC 42 58 49-48
9. Empoli FC 42 57 46-39
10. Ascoli Calcio 42 56 44-48
11. Modena FC 42 55 46-51
12. FC Crotone 42 54 45-50
13. Vicenza Calcio 42 54 44-54
14. Pescara Calcio 42 53 44-48
15. AS Cittadella 42 51 50-54
16. US Sassuolo 42 51 42-46
17. US Grosseto 42 51 43-50
18. UC AlbinoLeffe 42 49 55-66
19. Piacenza Calcio 42 46 50-63
20. US Triestina 42 40 34-57
21. Calcio Portogruaro Summaga 42 40 39-63
22. Frosinone Calcio 42 38 46-64

realizacja:  Ideo

powered by: CMS Edito

Serwis piłkarski FutbolNews.pl

Chcesz mieć wpływ na rozwój
piłkarskiego portalu i miesięcznika?

Podziel się z nami swoimi uwagami!
E-mail do redakcji:
Czekamy na Twoją opinię!