szukaj: 
24/05/2012 (czwartek)

FutbolNews.pl – Twój portal o piłce nożnej

Strona główna Wyniki Wyniki piłkarskie Anglia: Premier League 2010-11

Na skróty: wyniki, terminarze, tabele

Tabele rozgrywek

Nazwa drużyny Mecze Punkty Bramki
1. Śląsk Wrocław 30 56 47-31
2. Ruch Chorzów 30 55 44-28
3. Legia Warszawa 30 53 42-17
4. Lech Poznań 30 52 42-22
5. Korona Kielce 30 48 34-29
6. Polonia Warszawa 30 45 33-32
7. Wisła Kraków 30 43 29-26
8. Górnik Zabrze 30 42 36-30
9. Zagłębie Lubin 30 40 36-42
10. Jagiellonia Białystok 30 39 35-45
11. Widzew Łódź 30 39 25-26
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 35 26-39
13. Lechia Gdańsk 30 31 21-30
14. GKS Bełchatów 30 31 34-36
15. ŁKS Łódź 30 24 23-53
16. Cracovia 30 22 20-41

Ligi - wyniki i tabele

POLSKA

ANGLIA

ARGENTYNA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELGIA

BIAŁORUŚ

BRAZYLIA

BUŁGARIA

CHORWACJA

CYPR

CZARNOGÓRA

CZECHY

DANIA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCJA

GRECJA

HISZPANIA

HOLANDIA

IRLANDIA

ISLANDIA

IZRAEL

JAPONIA

LITWA

ŁOTWA

NIEMCY

NORWEGIA

PORTUGALIA

ROSJA

RUMUNIA

SERBIA

SŁOWACJA

SŁOWENIA

SZKOCJA

SZWAJCARIA

SZWECJA

TURCJA

UKRAINA

WĘGRY

WŁOCHY

Komentuj mecze!

Teraz możesz skomentować każdy mecz! Wyraź swoją opinię, podziel się spostrzeżeniami, napisz relację. Wystarczy kliknąć w wynik jednego ze spotkań z 49. lig z całego świata lub innych rozgrywek, przygotowywanych przez Futbolnews.pl.

Anglia: Premier League 2010-11

38. kolejka

Anglia: Premier League 2010-11 - aktualna tabela


. kolejka
  Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. Manchester United 38 80 78-37
2. Chelsea Londyn 38 71 69-33
3. Manchester City 38 71 60-33
4. Arsenal Londyn 38 68 72-43
5. Tottenham Hotspur Londyn 38 62 55-46
6. Liverpool FC 38 58 59-44
7. Everton Liverpool 38 54 51-45
8. Fulham Londyn 38 49 49-43
9. Aston Villa Birmingham 38 48 48-59
10. Sunderland AFC 38 47 45-56
11. West Bromwich Albion 38 47 56-71
12. Newcastle United 38 46 56-57
13. Stoke City 38 46 46-48
14. Bolton Wanderers 38 46 52-56
15. Blackburn Rovers 38 43 46-59
16. Wigan Athletic 38 42 40-61
17. Wolverhampton Wanderers 38 40 46-66
18. Birmingham City 38 39 37-58
19. Blackpool FC 38 39 55-78
20. West Ham United Londyn 38 33 43-70

realizacja:  Ideo

powered by: CMS Edito

Serwis piłkarski FutbolNews.pl

Chcesz mieć wpływ na rozwój
piłkarskiego portalu i miesięcznika?

Podziel się z nami swoimi uwagami!
E-mail do redakcji:
Czekamy na Twoją opinię!