szukaj: 
05/02/2012 (niedziela)

FutbolNews.pl – Twój portal o piłce nożnej

Strona główna Rozgrywki Liga angielska

Sonda: liga angielska

Championship + inne ligi

Nazwa drużyny Mecze Punkty Bramki
1. West Ham United Londyn 29 56 46-30
2. Southampton FC 29 52 51-31
3. Cardiff City 29 50 46-33
4. Birmingham City 29 48 48-29
5. Blackpool FC 28 47 46-34
6. Middlesbrough FC 29 47 33-30
7. Hull City 28 46 28-25
8. Burnley FC 29 45 42-33
9. Reading FC 28 45 35-27
10. Brighton & Hove Albion 29 45 32-30
11. Leeds United 29 43 46-42
12. Derby County 28 41 33-36
13. Leicester City 29 39 38-33
14. Crystal Palace Londyn 29 39 27-28
15. Barnsley FC 29 39 42-46
16. Watford FC 29 36 32-40
17. Portsmouth FC 27 34 32-29
18. Peterborough United 29 34 46-48
19. Ipswich Town 29 34 46-57
20. Bristol City 29 30 25-41
21. Millwall Londyn 29 29 28-39
22. Doncaster Rovers 28 24 23-45
23. Nottingham Forest 28 24 22-46
24. Coventry City 29 22 26-41

Zamów newsletter

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera Futbolnews.pl

  Flesz: Anglia

City 3:0. Czekają na ruch United (wideo)

Piłkarze Manchesteru City ze spokojem będą mogli obejrzeć niedzielne spotkanie Man United z Chelsea. Dzięki wygranej z Fulham (3:0) mają trzy punkty przewagi nad lokalnym rywalem. Zespół Roberto Manciniego zwyciężył pewnie, ale pierwszego gola strzelił w kontrowersyjnych okolicznościach.

  Informacje: Liga angielska

Kanonada Arsenalu. Wygrali 7:1 (wideo)

Kanonada Arsenalu. Wygrali 7:1 (wideo)

Arsenal Londyn wygrał z Blackburn Rovers aż 7:1 w meczu 24. kolejki Premier League. Strzelanie dla "Kanonierów" rozpoczął Robin van Persie, który zaliczył w tym spotkaniu hat-tricka. Wojciech Szczęsny przez 90 minut był praktycznie bezrobotny. czytaj
Arsenal tylko 0:0 z Boltonem (wideo)

Arsenal tylko 0:0 z Boltonem (wideo)

Mecz z Bolton Wanderers był dla Arsenalu czwartym w 2012 roku w Premier League. "Kanonierzy" po remisie 0:0 na Reebok Stadium wywalczyli dopiero pierwszy punkt w tym roku. Gościom zabrakło szczęścia przy strzałach Robina van Persiego, ale w końcówce to gospodarze groźniej atakowali. czytaj
Ostatnia deska ratunku dla Kuszczaka

Ostatnia deska ratunku dla Kuszczaka

Sir Alex Ferguson już jakiś czas temu ogłosił, że Tomasz Kuszczak może sobie szukać nowego klubu. Po bramkarza Manchesteru United nikt się jednak nie zgłosił, a okienko transferowe zamknęło się w niemal całej Europie. Została mu jednak ostatnia "deska ratunku". czytaj

Premier League 2011-12

. kolejka
  Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. Manchester City 24 57 63-19
2. Manchester United 23 54 56-21
3. Tottenham Hotspur Londyn 23 49 44-25
4. Chelsea Londyn 23 42 41-26
5. Arsenal Londyn 24 40 46-34
6. Newcastle United 23 39 34-30
7. Liverpool FC 23 38 28-21
8. Sunderland AFC 24 33 33-24
9. Norwich City 24 32 34-39
10. Swansea City 24 30 26-29
11. Everton Liverpool 24 30 24-27
12. Stoke City 24 30 23-36
13. Aston Villa Birmingham 23 28 28-31
14. Fulham Londyn 24 27 29-35
15. West Bromwich Albion 24 26 24-34
16. Queens Park Rangers Londyn 24 21 25-41
17. Wolverhampton Wanderers 24 21 27-44
18. Bolton Wanderers 24 20 28-49
19. Blackburn Rovers 24 18 34-54
20. Wigan Athletic 24 16 21-49

realizacja:  Ideo

powered by: CMS Edito

Serwis piłkarski FutbolNews.pl

Chcesz mieć wpływ na rozwój
piłkarskiego portalu i miesięcznika?

Podziel się z nami swoimi uwagami!
E-mail do redakcji:
Czekamy na Twoją opinię!